Japan Fleet Lists: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 772: | Line 772: | ||
== Buses == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Hokkaido | |||
!Tohoku Region | |||
!Kanto Region | |||
!Chubu Region | |||
!Kansai Region | |||
!Chugoku Region | |||
!Shikoku Region | |||
!Kyushu Region | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
links | links | ||
Revision as of 01:30, 23 March 2025
Welcome to the main page for Japan fleet lists.
JR Railway
| JR Group |
|---|
| JR Hokkaido |
| JR East |
| JR Central |
| JR West |
| JR Shikoku |
| JR Kyushu |
| JR Freight |
Sixteen Major Private Railways
| Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Kyushu |
|---|---|---|---|
| Keikyu Corporation | Nagoya Railroad | Hankyu Corporation | Nishi-Nippon Railroad |
| Keio Corporation | Hanshin Electric Railway | ||
| Keisei Electric Railway | Keihan Electric Railway | ||
| Odakyu Electric Railway | Kintetsu Railway | ||
| Sagami Railway | Nankai Electric Railway | ||
| Seibu Railway | |||
| Tobu Railway | |||
| Tokyo Metro | |||
| Tokyu Railways |
Five Semi-Major Private Railways
| Kanto Region | Kansai Region |
|---|---|
| Shin-Keisei Electric Railway | Kita-Osaka Kyuko Railway |
| Kobe Rapid Transit Railway | |
| Sanyo Electric Railway | |
| Semboku Rapid Railway |
Other Private and Third Sector Railways
Subways
Monorails
| Kanto Region | Kansai Region | Kyushu Region |
|---|---|---|
| Chiba Urban Monorail | Osaka Monorail | Kitakyushu Monorail |
| Maihama Resort Line | Okinawa Urban Monorail | |
| Tokyo Monorail | ||
| Shonan Monorail | ||
| Tama Toshi Monorail |
New Transit Systems
| Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Chugoku Region |
|---|---|---|---|
| Saitama New Urban Transit | Aichi Rapid Transit | Kobe New Transit | Hiroshima Rapid Transit |
| Seibu Railway | Nagoya Guideway Bus | Osaka Municipal Transportation Bureau | |
| Yamaman | |||
| Yokohama Seaside Line | |||
| Yurikamome |
Trams
| Hokkaido | Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Chugoku Region | Shikoku Region | Kyushu Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakodate City Transportation Bureau | Enoshima Electric Railway | Fukui Railway | Hankai Electric Tramway | Hiroshima Electric Railway | Iyo Railway | Kagoshima City Transportation Bureau |
| Sapporo City Transportation Bureau | Tokyo Metropolitan Government Bureau of Transportation | Manyosen | Keihan Electric Railway | Okayama Electric Tramway | Tosaden Kotsu | Nagasaki Electric Tramway |
| Tokyu Corporation | Toyama Chiho Railway | Chikuho Electric Railroad | ||||
| Utsunomiya Light Rail | Toyohashi Railroad | Kumamoto City Transportation Bureau | ||||
Funiculars (Cable System)
Hakone Tozan Railway
Hieizan Railway
Izuhakone Railway
Keifuku Electric Railroad
Keihan Electric Railway
Kintetsu Railway
Kobe City Urban Development
Kurama-dera
Mitake Tozan Railway
Mt. Rokkō Cable Car & Tourism Company
Nankai Electric Railway
Nose Electric Railway
Okamoto MFG
Ōyama Cable Ca
Sarakurayama Tozan Railway
Seikan Tunnel Museum
Shikoku Cable
Takao Tozan Electric Railway
Tango Kairiku Kōtsū
Tateyama Kurobe Kankō
Tsukuba Kankō Railway
| Hokkaido | Tohoku Region | Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Chugoku Region | Shikoku Region | Kyushu Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trolleybuses
| Chubu Region |
|---|
| Tateyama Kurobe Kanko |
Freight Only Companies
Akita Rinkai Railway
Fukushima Rinkai Railway
Hachinohe Rinkai Railway
Iwate Development Railway
Kanagawa Rinkai Railway
Keiyō Rinkai Railway
Kinuura Rinkai Railway
Nagoya Rinkai Railway
Seinō Railway
Sendai Rinkai Railway
Taiheiyō Coal Services and Transportation
| Hokkaido | Tohoku Region | Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Chugoku Region | Shikoku Region | Kyushu Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buses
| Hokkaido | Tohoku Region | Kanto Region | Chubu Region | Kansai Region | Chugoku Region | Shikoku Region | Kyushu Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
links
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_railway_lines_in_Japan_(A_to_I)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_railway_lines_in_Japan_(J_to_P)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_railway_lines_in_Japan_(R_to_Z)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bus_operating_companies_in_Japan
https://bus.osakametro.co.jp/en/bus_stop/index.php
https://roote.ekispert.net/en/rmap
https://bus.osakametro.co.jp/guide/library/routemap/bus_rosenzu.pdf
https://theoditsek.wordpress.com/2022/01/03/imazato-liner-brt-map/
https://seesaawiki.jp/keisei_bus/d/%bc%d6%ce%be%c8%d6%b9%e6
https://train--directory-net.translate.goog/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en
https://uu-nippon.com/hokkaido/wp/wp-content/uploads/2021/03/access_tram_hakodate_en.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_railway_companies_in_Japan