Volvo B12BLE (Brisbane Transport): Difference between revisions
From Australian Enthusiasts Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
}} | }} | ||
The '''Volvo B12BLE''' is a [[Brisbane Transport]] bus fleet. It is 1 of only 2 tag axle rigid bus models in the fleet, the other being the older [[Scania K310UB 6x2 (Brisbane Transport)|Scania K310UB's]]. | The '''Volvo B12BLE''' is a [[Brisbane Transport]] bus fleet. It is 1 of only 2 tag axle rigid bus models in the fleet, the other being the older [[Scania K310UB 6x2 (Brisbane Transport)|Scania K310UB's]]. | ||
==List of owned buses== | ==List of owned buses== | ||
<div style="position: relative: overflow: auto;"> | <div style="position: relative: overflow: auto;"> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
|[[5009 (Brisbane Transport)|5009]] | |[[5009 (Brisbane Transport)|5009]] | ||
|292 XZZ | |292 XZZ | ||
|YV3R8R427AA138244 | |YV3R8R427AA138244 | ||
|VG2962 | |VG2962 | ||
|06/2010 | |06/2010 | ||
| Line 38: | Line 35: | ||
|[[5010 (Brisbane Transport)|5010]] | |[[5010 (Brisbane Transport)|5010]] | ||
|293 XZZ | |293 XZZ | ||
|YV3R8R423AA142940 | |YV3R8R423AA142940 | ||
|VQ0649 | |VQ0649 | ||
|12/2010 | |12/2010 | ||
| Line 48: | Line 43: | ||
|[[5011 (Brisbane Transport)|5011]] | |[[5011 (Brisbane Transport)|5011]] | ||
|294 XZZ | |294 XZZ | ||
|YV3R8R428AA142979 | |YV3R8R428AA142979 | ||
|VQ0664 | |VQ0664 | ||
|02/2011 | |02/2011 | ||
| Line 58: | Line 51: | ||
|[[5012 (Brisbane Transport)|5012]] | |[[5012 (Brisbane Transport)|5012]] | ||
|295 XZZ | |295 XZZ | ||
|YV3R8R424AA142980 | |YV3R8R424AA142980 | ||
|VQ0665 | |VQ0665 | ||
|02/2011 | |02/2011 | ||
| Line 68: | Line 59: | ||
|[[5013 (Brisbane Transport)|5013]] | |[[5013 (Brisbane Transport)|5013]] | ||
|296 XZZ | |296 XZZ | ||
|YV3R8R423BA143314 | |YV3R8R423BA143314 | ||
|VQ0671 | |VQ0671 | ||
|02/2011 | |02/2011 | ||
| Line 78: | Line 67: | ||
|[[5014 (Brisbane Transport)|5014]] | |[[5014 (Brisbane Transport)|5014]] | ||
|297 XZZ | |297 XZZ | ||
|YV3R8R428BA143356 | |YV3R8R428BA143356 | ||
|VQ0672 | |VQ0672 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 88: | Line 75: | ||
|[[5015 (Brisbane Transport)|5015]] | |[[5015 (Brisbane Transport)|5015]] | ||
|298 XZZ | |298 XZZ | ||
|YV3R8R427BA143431 | |YV3R8R427BA143431 | ||
|VQ0673 | |VQ0673 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 98: | Line 83: | ||
|[[5016 (Brisbane Transport)|5016]] | |[[5016 (Brisbane Transport)|5016]] | ||
|299 XZZ | |299 XZZ | ||
|YV3R8R421BA143599 | |YV3R8R421BA143599 | ||
|VQ0674 | |VQ0674 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 108: | Line 91: | ||
|[[5017 (Brisbane Transport)|5017]] | |[[5017 (Brisbane Transport)|5017]] | ||
|549 YDB | |549 YDB | ||
|YV3R8R424BA143600 | |YV3R8R424BA143600 | ||
|VQ0675 | |VQ0675 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 118: | Line 99: | ||
|[[5018 (Brisbane Transport)|5018]] | |[[5018 (Brisbane Transport)|5018]] | ||
|550 YDB | |550 YDB | ||
|YV3R8R426BA143601 | |YV3R8R426BA143601 | ||
|VQ0676 | |VQ0676 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 128: | Line 107: | ||
|[[5019 (Brisbane Transport)|5019]] | |[[5019 (Brisbane Transport)|5019]] | ||
|551 YDB | |551 YDB | ||
|YV3R8R428BA143602 | |YV3R8R428BA143602 | ||
|VQ0681 | |VQ0681 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 138: | Line 115: | ||
|[[5020 (Brisbane Transport)|5020]] | |[[5020 (Brisbane Transport)|5020]] | ||
|552 YDB | |552 YDB | ||
|YV3R8R42XBA143634 | |YV3R8R42XBA143634 | ||
|VQ0682 | |VQ0682 | ||
|03/2011 | |03/2011 | ||
| Line 148: | Line 123: | ||
|[[5021 (Brisbane Transport)|5021]] | |[[5021 (Brisbane Transport)|5021]] | ||
|543 YBC | |543 YBC | ||
|YV3R8R421BA143635 | |YV3R8R421BA143635 | ||
|VQ0683 | |VQ0683 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 158: | Line 131: | ||
|[[5022 (Brisbane Transport)|5022]] | |[[5022 (Brisbane Transport)|5022]] | ||
|553 YDB | |553 YDB | ||
|YV3R8R423BA143636 | |YV3R8R423BA143636 | ||
|VQ0684 | |VQ0684 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 168: | Line 139: | ||
|[[5023 (Brisbane Transport)|5023]] | |[[5023 (Brisbane Transport)|5023]] | ||
|554 YDB | |554 YDB | ||
|YV3R8R425BA143637 | |YV3R8R425BA143637 | ||
|VQ0685 | |VQ0685 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 178: | Line 147: | ||
|[[5024 (Brisbane Transport)|5024]] | |[[5024 (Brisbane Transport)|5024]] | ||
|555 YDB | |555 YDB | ||
|YV3R8R427BA143638 | |YV3R8R427BA143638 | ||
|VQ0686 | |VQ0686 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 188: | Line 155: | ||
|[[5025 (Brisbane Transport)|5025]] | |[[5025 (Brisbane Transport)|5025]] | ||
|556 YDB | |556 YDB | ||
|YV3R8R429BA143639 | |YV3R8R429BA143639 | ||
|VQ0689 | |VQ0689 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 198: | Line 163: | ||
|[[5026 (Brisbane Transport)|5026]] | |[[5026 (Brisbane Transport)|5026]] | ||
|544 YBC | |544 YBC | ||
|YV3R8R425BA143671 | |YV3R8R425BA143671 | ||
|VQ0690 | |VQ0690 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 208: | Line 171: | ||
|[[5027 (Brisbane Transport)|5027]] | |[[5027 (Brisbane Transport)|5027]] | ||
|545 YBC | |545 YBC | ||
|YV3R8R424BA143712 | |YV3R8R424BA143712 | ||
|VQ0691 | |VQ0691 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 218: | Line 179: | ||
|[[5028 (Brisbane Transport)|5028]] | |[[5028 (Brisbane Transport)|5028]] | ||
|XQ 49XS | |XQ 49XS | ||
|YV3R8R426BA143713 | |YV3R8R426BA143713 | ||
|VQ0694 | |VQ0694 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 228: | Line 187: | ||
|[[5029 (Brisbane Transport)|5029]] | |[[5029 (Brisbane Transport)|5029]] | ||
|547 YBC | |547 YBC | ||
|YV3R8R428BA143731 | |YV3R8R428BA143731 | ||
|VQ0695 | |VQ0695 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 238: | Line 195: | ||
|[[5030 (Brisbane Transport)|5030]] | |[[5030 (Brisbane Transport)|5030]] | ||
|155 YEI | |155 YEI | ||
|YV3R8R42XBA143732 | |YV3R8R42XBA143732 | ||
|VQ0696 | |VQ0696 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 248: | Line 203: | ||
|[[5031 (Brisbane Transport)|5031]] | |[[5031 (Brisbane Transport)|5031]] | ||
|557 YDB | |557 YDB | ||
|YV3R8R427BA144532 | |YV3R8R427BA144532 | ||
|VQ0697 | |VQ0697 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 258: | Line 211: | ||
|[[5032 (Brisbane Transport)|5032]] | |[[5032 (Brisbane Transport)|5032]] | ||
|287 XZD | |287 XZD | ||
|YV3R8R429BA144533 | |YV3R8R429BA144533 | ||
|VQ0698 | |VQ0698 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 268: | Line 219: | ||
|[[5033 (Brisbane Transport)|5033]] | |[[5033 (Brisbane Transport)|5033]] | ||
|286 XZD | |286 XZD | ||
|YV3R8R420BA144663 | |YV3R8R420BA144663 | ||
|VQ0699 | |VQ0699 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 278: | Line 227: | ||
|[[5034 (Brisbane Transport)|5034]] | |[[5034 (Brisbane Transport)|5034]] | ||
|558 YDB | |558 YDB | ||
|YV3R8R424BA146139 | |YV3R8R424BA146139 | ||
|VQ0703 | |VQ0703 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 288: | Line 235: | ||
|[[5035 (Brisbane Transport)|5035]] | |[[5035 (Brisbane Transport)|5035]] | ||
|559 YDB | |559 YDB | ||
|YV3R8R420BA146140 | |YV3R8R420BA146140 | ||
|VQ0704 | |VQ0704 | ||
|04/2011 | |04/2011 | ||
| Line 298: | Line 243: | ||
|[[5036 (Brisbane Transport)|5036]] | |[[5036 (Brisbane Transport)|5036]] | ||
|349 XXE | |349 XXE | ||
|YV3R8R422BA146141 | |YV3R8R422BA146141 | ||
|VQ0705 | |VQ0705 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 308: | Line 251: | ||
|[[5037 (Brisbane Transport)|5037]] | |[[5037 (Brisbane Transport)|5037]] | ||
|872 YCB | |872 YCB | ||
|YV3R8R427BA146393 | |YV3R8R427BA146393 | ||
|VQ0706 | |VQ0706 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 318: | Line 259: | ||
|[[5038 (Brisbane Transport)|5038]] | |[[5038 (Brisbane Transport)|5038]] | ||
|351 XXE | |351 XXE | ||
|YV3R8R427BA146474 | |YV3R8R427BA146474 | ||
|VQ0709 | |VQ0709 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 328: | Line 267: | ||
|[[5039 (Brisbane Transport)|5039]] | |[[5039 (Brisbane Transport)|5039]] | ||
|868 YCB | |868 YCB | ||
|YV3R8R429BA146475 | |YV3R8R429BA146475 | ||
|VQ0710 | |VQ0710 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 338: | Line 275: | ||
|[[5040 (Brisbane Transport)|5040]] | |[[5040 (Brisbane Transport)|5040]] | ||
|XB 71LS | |XB 71LS | ||
|YV3R8R420BA146476 | |YV3R8R420BA146476 | ||
|VQ0711 | |VQ0711 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 348: | Line 283: | ||
|[[5041 (Brisbane Transport)|5041]] | |[[5041 (Brisbane Transport)|5041]] | ||
|XB 73QH | |XB 73QH | ||
|YV3R8R42XBA146579 | |YV3R8R42XBA146579 | ||
|VQ0712 | |VQ0712 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 358: | Line 291: | ||
|[[5042 (Brisbane Transport)|5042]] | |[[5042 (Brisbane Transport)|5042]] | ||
|XB 71QH | |XB 71QH | ||
|YV3R8R426BA146580 | |YV3R8R426BA146580 | ||
|VQ0715 | |VQ0715 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 368: | Line 299: | ||
|[[5043 (Brisbane Transport)|5043]] | |[[5043 (Brisbane Transport)|5043]] | ||
|XB 74QH | |XB 74QH | ||
|YV3R8R428BA146709 | |YV3R8R428BA146709 | ||
|VQ0716 | |VQ0716 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 378: | Line 307: | ||
|[[5044 (Brisbane Transport)|5044]] | |[[5044 (Brisbane Transport)|5044]] | ||
|XB 40PS | |XB 40PS | ||
|YV3R8R424BA146710 | |YV3R8R424BA146710 | ||
|VQ0717 | |VQ0717 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 388: | Line 315: | ||
|[[5045 (Brisbane Transport)|5045]] | |[[5045 (Brisbane Transport)|5045]] | ||
|XB 85OD | |XB 85OD | ||
|YV3R8R426BA146711 | |YV3R8R426BA146711 | ||
|VQ0718 | |VQ0718 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 398: | Line 323: | ||
|[[5046 (Brisbane Transport)|5046]] | |[[5046 (Brisbane Transport)|5046]] | ||
|XB 27PT | |XB 27PT | ||
|YV3R8R428BA146712 | |YV3R8R428BA146712 | ||
|VQ0722 | |VQ0722 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 408: | Line 331: | ||
|[[5047 (Brisbane Transport)|5047]] | |[[5047 (Brisbane Transport)|5047]] | ||
|XB 67NN | |XB 67NN | ||
|YV3R8R421BA146728 | |YV3R8R421BA146728 | ||
|VQ0723 | |VQ0723 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 418: | Line 339: | ||
|[[5048 (Brisbane Transport)|5048]] | |[[5048 (Brisbane Transport)|5048]] | ||
|XB 76NN | |XB 76NN | ||
|YV3R8R42XBA146971 | |YV3R8R42XBA146971 | ||
|VQ0724 | |VQ0724 | ||
|05/2011 | |05/2011 | ||
| Line 428: | Line 347: | ||
|[[5049 (Brisbane Transport)|5049]] | |[[5049 (Brisbane Transport)|5049]] | ||
|XB 85MM | |XB 85MM | ||
|YV3R8R421BA146972 | |YV3R8R421BA146972 | ||
|VQ0725 | |VQ0725 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 438: | Line 355: | ||
|[[5050 (Brisbane Transport)|5050]] | |[[5050 (Brisbane Transport)|5050]] | ||
|XB 83MM | |XB 83MM | ||
|YV3R8R424BA146996 | |YV3R8R424BA146996 | ||
|VQ0726 | |VQ0726 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 448: | Line 363: | ||
|[[5051 (Brisbane Transport)|5051]] | |[[5051 (Brisbane Transport)|5051]] | ||
|126 XYX | |126 XYX | ||
|YV3R8R426BA146997 | |YV3R8R426BA146997 | ||
|VQ0727 | |VQ0727 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 459: | Line 372: | ||
|[[5052 (Brisbane Transport)|5052]] | |[[5052 (Brisbane Transport)|5052]] | ||
|XB 07NN | |XB 07NN | ||
|YV3R8R428BA146998 | |YV3R8R428BA146998 | ||
|VQ0730 | |VQ0730 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 470: | Line 381: | ||
|[[5053 (Brisbane Transport)|5053]] | |[[5053 (Brisbane Transport)|5053]] | ||
|XB 20PT | |XB 20PT | ||
|YV3R8R423BA147119 | |YV3R8R423BA147119 | ||
|VQ0731 | |VQ0731 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 481: | Line 390: | ||
|[[5054 (Brisbane Transport)|5054]] | |[[5054 (Brisbane Transport)|5054]] | ||
|XB 47OO | |XB 47OO | ||
|YV3R8R42XBA147120 | |YV3R8R42XBA147120 | ||
|VQ0732 | |VQ0732 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 492: | Line 399: | ||
|[[5055 (Brisbane Transport)|5055]] | |[[5055 (Brisbane Transport)|5055]] | ||
|XB 89SI | |XB 89SI | ||
|YV3R8R428BA147147 | |YV3R8R428BA147147 | ||
|VQ0733 | |VQ0733 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 503: | Line 408: | ||
|[[5056 (Brisbane Transport)|5056]] | |[[5056 (Brisbane Transport)|5056]] | ||
|XB 76OO | |XB 76OO | ||
|YV3R8R42XBA147148 | |YV3R8R42XBA147148 | ||
|VQ0736 | |VQ0736 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 514: | Line 417: | ||
|[[5057 (Brisbane Transport)|5057]] | |[[5057 (Brisbane Transport)|5057]] | ||
|XB 59PS | |XB 59PS | ||
|YV3R8R421BA147149 | |YV3R8R421BA147149 | ||
|VQ0737 | |VQ0737 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 525: | Line 426: | ||
|[[5058 (Brisbane Transport)|5058]] | |[[5058 (Brisbane Transport)|5058]] | ||
|XB 81SI | |XB 81SI | ||
|YV3R8R428BA147150 | |YV3R8R428BA147150 | ||
|VQ0738 | |VQ0738 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 536: | Line 435: | ||
|[[5059 (Brisbane Transport)|5059]] | |[[5059 (Brisbane Transport)|5059]] | ||
|XB 94SJ | |XB 94SJ | ||
|YV3R8R420BA147479 | |YV3R8R420BA147479 | ||
|VQ0739 | |VQ0739 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 547: | Line 444: | ||
|[[5060 (Brisbane Transport)|5060]] | |[[5060 (Brisbane Transport)|5060]] | ||
|XB 39SJ | |XB 39SJ | ||
|YV3R8R427BA147480 | |YV3R8R427BA147480 | ||
|VQ0740 | |VQ0740 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 558: | Line 453: | ||
|[[5061 (Brisbane Transport)|5061]] | |[[5061 (Brisbane Transport)|5061]] | ||
|XB 92SJ | |XB 92SJ | ||
|YV3R8R429BA147481 | |YV3R8R429BA147481 | ||
|VQ0741 | |VQ0741 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 569: | Line 462: | ||
|[[5062 (Brisbane Transport)|5062]] | |[[5062 (Brisbane Transport)|5062]] | ||
|XB 41PS | |XB 41PS | ||
|YV3R8R420BA147496 | |YV3R8R420BA147496 | ||
|VQ0742 | |VQ0742 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 580: | Line 471: | ||
|[[5063 (Brisbane Transport)|5063]] | |[[5063 (Brisbane Transport)|5063]] | ||
|XB 52PS | |XB 52PS | ||
|YV3R8R420BA147501 | |YV3R8R420BA147501 | ||
|VQ0743 | |VQ0743 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 591: | Line 480: | ||
|[[5064 (Brisbane Transport)|5064]] | |[[5064 (Brisbane Transport)|5064]] | ||
|XB 84OD | |XB 84OD | ||
|YV3R8R427BA147527 | |YV3R8R427BA147527 | ||
|VQ0744 | |VQ0744 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 602: | Line 489: | ||
|[[5065 (Brisbane Transport)|5065]] | |[[5065 (Brisbane Transport)|5065]] | ||
|XB 75NN | |XB 75NN | ||
|YV3R8R429BA147528 | |YV3R8R429BA147528 | ||
|VQ0745 | |VQ0745 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 613: | Line 498: | ||
|[[5066 (Brisbane Transport)|5066]] | |[[5066 (Brisbane Transport)|5066]] | ||
|XB 63TI | |XB 63TI | ||
|YV3R8R420BA147529 | |YV3R8R420BA147529 | ||
|VQ0746 | |VQ0746 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 624: | Line 507: | ||
|[[5067 (Brisbane Transport)|5067]] | |[[5067 (Brisbane Transport)|5067]] | ||
|XB 75OO | |XB 75OO | ||
|YV3R8R42XBA147702 | |YV3R8R42XBA147702 | ||
|VQ0747 | |VQ0747 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 634: | Line 515: | ||
|[[5068 (Brisbane Transport)|5068]] | |[[5068 (Brisbane Transport)|5068]] | ||
|XB 26PT | |XB 26PT | ||
|YV3R8R421BA147703 | |YV3R8R421BA147703 | ||
|VQ0748 | |VQ0748 | ||
|06/2011 | |06/2011 | ||
| Line 644: | Line 523: | ||
|[[5069 (Brisbane Transport)|5069]] | |[[5069 (Brisbane Transport)|5069]] | ||
|XB 30PT | |XB 30PT | ||
|YV3R8R422BA148004 | |YV3R8R422BA148004 | ||
|VQ0764 | |VQ0764 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 654: | Line 531: | ||
|[[5070 (Brisbane Transport)|5070]] | |[[5070 (Brisbane Transport)|5070]] | ||
|XB 48OO | |XB 48OO | ||
|YV3R8R428BA148122 | |YV3R8R428BA148122 | ||
|VQ0765 | |VQ0765 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 664: | Line 539: | ||
|[[5071 (Brisbane Transport)|5071]] | |[[5071 (Brisbane Transport)|5071]] | ||
|XB 86OD | |XB 86OD | ||
|YV3R8R429BA148159 | |YV3R8R429BA148159 | ||
|VQ0766 | |VQ0766 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 674: | Line 547: | ||
|[[5072 (Brisbane Transport)|5072]] | |[[5072 (Brisbane Transport)|5072]] | ||
|XB 31PT | |XB 31PT | ||
|YV3R8R425BA148160 | |YV3R8R425BA148160 | ||
|VQ0767 | |VQ0767 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 684: | Line 555: | ||
|[[5073 (Brisbane Transport)|5073]] | |[[5073 (Brisbane Transport)|5073]] | ||
|XB 68NN | |XB 68NN | ||
|YV3R8R427BA148161 | |YV3R8R427BA148161 | ||
|VQ0768 | |VQ0768 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 694: | Line 563: | ||
|[[5074 (Brisbane Transport)|5074]] | |[[5074 (Brisbane Transport)|5074]] | ||
|246 XYX | |246 XYX | ||
|YV3R8R429BA148162 | |YV3R8R429BA148162 | ||
|VQ0769 | |VQ0769 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 704: | Line 571: | ||
|[[5075 (Brisbane Transport)|5075]] | |[[5075 (Brisbane Transport)|5075]] | ||
|XB 44PT | |XB 44PT | ||
|YV3R8R42XBA148316 | |YV3R8R42XBA148316 | ||
|VQ0770 | |VQ0770 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 714: | Line 579: | ||
|[[5076 (Brisbane Transport)|5076]] | |[[5076 (Brisbane Transport)|5076]] | ||
|XB 43PT | |XB 43PT | ||
|YV3R8R421BA148835 | |YV3R8R421BA148835 | ||
|VQ0771 | |VQ0771 | ||
|07/2011 | |07/2011 | ||
| Line 724: | Line 587: | ||
|[[5077 (Brisbane Transport)|5077]] | |[[5077 (Brisbane Transport)|5077]] | ||
|XB 33QV | |XB 33QV | ||
|YV3R8R421BA148317 | |YV3R8R421BA148317 | ||
|VQ0772 | |VQ0772 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 734: | Line 595: | ||
|[[5078 (Brisbane Transport)|5078]] | |[[5078 (Brisbane Transport)|5078]] | ||
|XB 34QV | |XB 34QV | ||
|YV3R8R425BA148319 | |YV3R8R425BA148319 | ||
|VQ0773 | |VQ0773 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 744: | Line 603: | ||
|[[5079 (Brisbane Transport)|5079]] | |[[5079 (Brisbane Transport)|5079]] | ||
|XB 35QV | |XB 35QV | ||
|YV3R8R424BA149221 | |YV3R8R424BA149221 | ||
|VQ0774 | |VQ0774 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 754: | Line 611: | ||
|[[5080 (Brisbane Transport)|5080]] | |[[5080 (Brisbane Transport)|5080]] | ||
|XB 72MM | |XB 72MM | ||
|YV3R8R426BA149222 | |YV3R8R426BA149222 | ||
|VQ0775 | |VQ0775 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 764: | Line 619: | ||
|[[5081 (Brisbane Transport)|5081]] | |[[5081 (Brisbane Transport)|5081]] | ||
|XB 53PQ | |XB 53PQ | ||
|YV3R8R428BA149223 | |YV3R8R428BA149223 | ||
|VQ0776 | |VQ0776 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 774: | Line 627: | ||
|[[5082 (Brisbane Transport)|5082]] | |[[5082 (Brisbane Transport)|5082]] | ||
|883 YAE | |883 YAE | ||
|YV3R8R421BA149256 | |YV3R8R421BA149256 | ||
|VQ0777 | |VQ0777 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 784: | Line 635: | ||
|[[5083 (Brisbane Transport)|5083]] | |[[5083 (Brisbane Transport)|5083]] | ||
|XB 74PQ | |XB 74PQ | ||
|YV3R8R42XBA149546 | |YV3R8R42XBA149546 | ||
|VQ0778 | |VQ0778 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 795: | Line 644: | ||
|[[5084 (Brisbane Transport)|5084]] | |[[5084 (Brisbane Transport)|5084]] | ||
|XB 31OO | |XB 31OO | ||
|YV3R8R424BA149574 | |YV3R8R424BA149574 | ||
|VQ0779 | |VQ0779 | ||
|08/2011 | |08/2011 | ||
| Line 806: | Line 653: | ||
|[[5085 (Brisbane Transport)|5085]] | |[[5085 (Brisbane Transport)|5085]] | ||
|XB 03NN | |XB 03NN | ||
|YV3R8R426BA149575 | |YV3R8R426BA149575 | ||
|VQ0780 | |VQ0780 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 817: | Line 662: | ||
|[[5086 (Brisbane Transport)|5086]] | |[[5086 (Brisbane Transport)|5086]] | ||
|XB 36RX | |XB 36RX | ||
|YV3R8R42XBA149885 | |YV3R8R42XBA149885 | ||
|VQ0781 | |VQ0781 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 828: | Line 671: | ||
|[[5087 (Brisbane Transport)|5087]] | |[[5087 (Brisbane Transport)|5087]] | ||
|XB 36PE | |XB 36PE | ||
|YV3R8R428BA149920 | |YV3R8R428BA149920 | ||
|VQ0782 | |VQ0782 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 839: | Line 680: | ||
|[[5088 (Brisbane Transport)|5088]] | |[[5088 (Brisbane Transport)|5088]] | ||
|XB 37RX | |XB 37RX | ||
|YV3R8R42XBA149921 | |YV3R8R42XBA149921 | ||
|VQ0783 | |VQ0783 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 850: | Line 689: | ||
|[[5089 (Brisbane Transport)|5089]] | |[[5089 (Brisbane Transport)|5089]] | ||
|XB 82PQ | |XB 82PQ | ||
|YV3R8R421BA149922 | |YV3R8R421BA149922 | ||
|VQ0784 | |VQ0784 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 861: | Line 698: | ||
|[[5090 (Brisbane Transport)|5090]] | |[[5090 (Brisbane Transport)|5090]] | ||
|XB 73NN | |XB 73NN | ||
|YV3R8R423BA149923 | |YV3R8R423BA149923 | ||
|VQ0785 | |VQ0785 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 872: | Line 707: | ||
|[[5091 (Brisbane Transport)|5091]] | |[[5091 (Brisbane Transport)|5091]] | ||
|XB 80PQ | |XB 80PQ | ||
|YV3R8R421BA149953 | |YV3R8R421BA149953 | ||
|VQ0786 | |VQ0786 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 883: | Line 716: | ||
|[[5092 (Brisbane Transport)|5092]] | |[[5092 (Brisbane Transport)|5092]] | ||
|XB 39SM | |XB 39SM | ||
|YV3R8R424BA150210 | |YV3R8R424BA150210 | ||
|VQ0787 | |VQ0787 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 894: | Line 725: | ||
|[[5093 (Brisbane Transport)|5093]] | |[[5093 (Brisbane Transport)|5093]] | ||
|XB 38SM | |XB 38SM | ||
|YV3R8R426BA150211 | |YV3R8R426BA150211 | ||
|VQ0788 | |VQ0788 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 905: | Line 734: | ||
|[[5094 (Brisbane Transport)|5094]] | |[[5094 (Brisbane Transport)|5094]] | ||
|XB 52PE | |XB 52PE | ||
|YV3R8R428BA150212 | |YV3R8R428BA150212 | ||
|VQ0789 | |VQ0789 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 916: | Line 743: | ||
|[[5095 (Brisbane Transport)|5095]] | |[[5095 (Brisbane Transport)|5095]] | ||
|XB 37SM | |XB 37SM | ||
|YV3R8R42XBA150213 | |YV3R8R42XBA150213 | ||
|VQ0790 | |VQ0790 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 927: | Line 752: | ||
|[[5096 (Brisbane Transport)|5096]] | |[[5096 (Brisbane Transport)|5096]] | ||
|XB 56TC | |XB 56TC | ||
|YV3R8R426BA150287 | |YV3R8R426BA150287 | ||
|VQ0791 | |VQ0791 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 938: | Line 761: | ||
|[[5097 (Brisbane Transport)|5097]] | |[[5097 (Brisbane Transport)|5097]] | ||
|XB 57TC | |XB 57TC | ||
|YV3R8R428BA150288 | |YV3R8R428BA150288 | ||
|VQ0792 | |VQ0792 | ||
|09/2011 | |09/2011 | ||
| Line 949: | Line 770: | ||
|[[5098 (Brisbane Transport)|5098]] | |[[5098 (Brisbane Transport)|5098]] | ||
|XB 58TC | |XB 58TC | ||
|YV3R8R42XBA150289 | |YV3R8R42XBA150289 | ||
|VQ0793 | |VQ0793 | ||
|10/2011 | |10/2011 | ||
| Line 960: | Line 779: | ||
|[[5099 (Brisbane Transport)|5099]] | |[[5099 (Brisbane Transport)|5099]] | ||
|XQ 42LM | |XQ 42LM | ||
|YV3R8R426BA150290 | |YV3R8R426BA150290 | ||
|VQ0794 | |VQ0794 | ||
|10/2011 | |10/2011 | ||
| Line 971: | Line 788: | ||
|[[5100 (Brisbane Transport)|5100]] | |[[5100 (Brisbane Transport)|5100]] | ||
|XQ 44LM | |XQ 44LM | ||
