Volvo B7RLE (Brisbane Transport): Difference between revisions
From Australian Enthusiasts Wiki
No edit summary |
m Rego change 1998 |
||
| Line 2,170: | Line 2,170: | ||
|- | |- | ||
|[[1998 (Brisbane Transport)|1998]] | |[[1998 (Brisbane Transport)|1998]] | ||
| | |XB03VU | ||
|YV3R6R726CA156416 | |YV3R6R726CA156416 | ||
Revision as of 21:09, 20 May 2025
The Volvo B7RLE is a Brisbane Transport bus fleet. It is Brisbane Transport's most common bus model, with 2 body types.
List of owned buses
| Fleet number | Registration | VIN | Body | Body serial no | Date bodied | Depot | Livery | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | XB65MK | YV3R6N2229A133188 | Volgren "CR228L" | VG2788 | 09/2009 | Carina | ||
| 1802 | 383YBC | YV3R6R721AA136037 | Volgren "CR228L" | VQ0523 | 02/2010 | Carina | ||
| 1803 | XB67LS | YV3R6R720AA136126 | Volgren "CR228L" | VQ0524 | 02/2010 | Carina | ||
| 1804 | 385YBC | YV3R6R722AA136127 | Volgren "CR228L" | VQ0525 | 02/2010 | Carina | ||
| 1805 | 386YBC | YV3R6R724AA136128 | Volgren "CR228L" | VQ0526 | 02/2010 | Carina | ||
| 1806 | 387YBC | YV3R6R724AA136257 | Volgren "CR228L" | VQ0527 | 02/2010 | Carina | ||
| 1807 | 388YBC | YV3R6R726AA136258 | Volgren "CR228L" | VQ0528 | 02/2010 | Carina | ||
| 1808 | 389YBC | YV3R6R721AA136295 | Volgren "CR228L" | VQ0529 | 02/2010 | Carina | ||
| 1809 | 390YBC | YV3R6R723AA136346 | Volgren "CR228L" | VG2892 | 02/2010 | Carina | ||
| 1810 | 391YBC | YV3R6R725AA136347 | Volgren "CR228L" | VG2893 | 02/2010 | Carina | ||
| 1811 | 392YBC | YV3R6R720AA136370 | Volgren "CR228L" | VG2894 | 02/2010 | Carina | ||
| 1812 | XB66AK | YV3R6R722AA136371 | Volgren "CR228L" | VG2895 | 03/2010 | Carina | ||
| 1813 | 394YBC | YV3R6R726AA136289 | Volgren "CR228L" | VQ0530 | 03/2010 | Carina | ||
| 1814 | 395YBC | YV3R6R722AA136290 | Volgren "CR228L" | VQ0531 | 03/2010 | Carina | ||
| 1815 | XB75QH | YV3R6R724AA136291 | Volgren "CR228L" | VQ0532 | 03/2010 | Carina | ||
| 1816 | 397YBC | YV3R6R724AA136292 | Volgren "CR228L" | VQ0533 | 03/2010 | Carina | ||
| 1817 | 540YBC | YV3R6R724AA136372 | Volgren "CR228L" | VG2896 | 03/2010 | Carina | ||
| 1818 | 541YBC | YV3R6R728AA136293 | Volgren "CR228L" | VQ0534 | 03/2010 | Carina | ||
| 1819 | 542YBC | YV3R6R726AA136373 | Volgren "CR228L" | VG2897 | 03/2010 | Carina | ||
| 1820 | XB76QH | YV3R6R72XAA136375 | Volgren "CR228L" | VQ0535 | 03/2010 | Carina | ||
| 1821 | 551YBC | YV3R6R720AA136465 | Volgren "CR228L" | VG2898 | 03/2010 | Carina | ||
| 1822 | 552YBC | YV3R6R723AA135973 | Volgren "CR228L" | VQ0536 | 03/2010 | Carina | ||
| 1823 | 553YBC | YV3R6R720AA135901 | Volgren "CR228L" | VG2899 | 03/2010 | Carina | ||
| 1824 | 554YBC | YV3R6R729AA136464 | Volgren "CR228L" | VQ0537 | 03/2010 | Carina | ||
| 1825 | XQ79XY | YV3R6R722AA136466 | Volgren "CR228L" | VQ0538 | 03/2010 | Carina | ||
| 1826 | 840YDB | YV3R6R729AA135847 | Volgren "CR228L" | VG2900 | 03/2010 | Carina | ||
| 1827 | 556YBC | YV3R6R724AA137036 | Volgren "CR228L" | VQ0539 | 03/2010 | Carina | ||
| 1828 | 557YBC | YV3R6R729AA135976 | Volgren "CR228L" | VG2901 | 03/2010 | Carina | ||
| 1829 | 841YDB | YV3R6R721AA136345 | Volgren "CR228L" | VQ0540 | 03/2010 | Carina | ||
| 1830 | 842YDB | YV3R6R723AA137089 | Volgren "CR228L" | VG2902 | 03/2010 | Carina | ||
| 1831 | 843YDB | YV3R6R725AA136364 | Volgren "CR228L" | VQ0541 | 03/2010 | Carina | ||
| 1832 | 844YDB | YV3R6R729AA137047 | Volgren "CR228L" | VG2903 | 03/2010 | Carina | ||
| 1833 | 845YDB | YV3R6R720AA137048 | Volgren "CR228L" | VG2935 | 03/2010 | Carina | ||
| 1834 | 846YDB | YV3R6R727AA136365 | Volgren "CR228L" | VQ0542 | 03/2010 | Carina | ||
| 1835 | 847YDB | YV3R6R721AA137088 | Volgren "CR228L" | VG2936 | 03/2010 | Carina | ||
| 1836 | 848YDB | YV3R6R72XAA137090 | Volgren "CR228L" | VG2937 | 03/2010 | Carina | ||
| 1837 | 849YDB | YV3R6R729AA136366 | Volgren "CR228L" | VQ0543 | 03/2010 | Carina | ||
| 1838 | 850YDB | YV3R6R724AA136467 | Volgren "CR228L" | VQ0544 | 03/2010 | Carina | ||
| 1839 | 851YDB | YV3R6R728AA137265 | Volgren "CR228L" | VG2938 | 04/2010 | Carina | ||
| 1840 | 852YDB | YV3R6R72XAA137266 | Volgren "CR228L" | VG2939 | 03/2010 | Carina | ||
| 1841 | 853YDB | YV3R6R721AA137267 | Volgren "CR228L" | VG2947 | 03/2010 | Carina | ||
| 1842 | 854YDB | YV3R6R726AA136468 | Volgren "CR228L" | VQ0545 | 04/2010 | Carina | ||
| 1843 | 855YDB | YV3R6R728AA136469 | Volgren "CR228L" | VQ0546 | 04/2010 | Carina | ||
| 1844 | 856YDB | YV3R6R720AA137325 | Volgren "CR228L" | VG2948 | 04/2010 | Carina | ||
| 1845 | 857YDB | YV3R6R72XAA137221 | Volgren "CR228L" | VQ0547 | 04/2010 | Carina | ||
| 1846 | XB56PP | YV3R6R722AA137326 | Volgren "CR228L" | VG2949 | 04/2010 | Carina | ||
| 1847 | 859YDB | YV3R6R721AA137222 | Volgren "CR228L" | VQ0548 | 04/2010 | Carina | ||
| 1848 | 924YDB | YV3R6R721AA137401 | Volgren "CR228L" | VG2950 | 04/2010 | Carina | ||
| 1849 | 925YDB | YV3R6R722AA137262 | Volgren "CR228L" | VQ0549 | 04/2010 | Carina | ||
| 1850 | 926YDB | YV3R6R723AA137402 | Volgren "CR228L" | VG2951 | 04/2010 | Carina | ||
| 1851 | 200YEI | YV3R6R725AA137403 | Volgren "CR228L" | VG2952 | 04/2010 | Carina | ||
| 1852 | XQ63AI | YV3R6R720AA137728 | Volgren "CR228L" | VQ0550 | 04/2010 | Carina | ||
| 1853 | 540YDB | YV3R6R722AA137729 | Volgren "CR228L" | VQ0551 | 04/2010 | Carina | ||
| 1854 | 541YDB | YV3R6R720AA137762 | Volgren "CR228L" | VG2963 | 05/2010 | Carina | ||
| 1855 | 542YDB | YV3R6R720AA137759 | Volgren "CR228L" | VQ0552 | 04/2010 | Carina | ||
| 1856 | 543YDB | YV3R6R727AA137760 | Volgren "CR228L" | VQ0553 | 04/2010 | Carina | ||
| 1857 | 365XXY | YV3R6R72XAA138451 | Volgren "CR228L" | VQ0554 | 05/2010 | Carina | ||
| 1858 | 366XXY | YV3R6R726AA138723 | Volgren "CR228L" | VG2964 | 05/2010 | Carina | ||
| 1859 | 544YDB | YV3R6R721AA138452 | Volgren "CR228L" | VQ0555 | 05/2010 | Carina | ||
| 1860 | 545YDB | YV3R6R728AA138724 | Volgren "CR228L" | VG2965 | 07/2010 | Carina | ||
| 1861 | 546YDB | YV3R6R72XAA138580 | Volgren "CR228L" | VQ0556 | 07/2010 | Carina | ||
| 1862 | 285XZD | YV3R6R721AA138581 | Volgren "CR228L" | VQ0557 | 07/2010 | Carina | ||
| 1863 | 284XZD | YV3R6R72XAA138725 | Volgren "CR228L" | VG2966 | 07/2010 | Carina | ||
| 1864 | 310XZD | YV3R6R724AA138624 | Volgren "CR228L" | VQ0558 | 07/2010 | Carina | ||
| 1865 | 309XZD | YV3R6R721AA138709 | Volgren "CR228L" | VQ0559 | 08/2010 | Carina | ||
| 1866 | 283XZD | YV3R6R723AA138873 | Volgren "CR228L" | VG2967 | 08/2010 | Carina | ||
| 1867 | 398YBC | YV3R6R728AA138710 | Volgren "CR228L" | VQ0560 | 08/2010 | Carina | ||
| 1868 | 307XZD | YV3R6R725AA138874 | Volgren "CR228L" | VG2968 | 08/2010 | Carina | ||
| 1869 | 280XZD | YV3R6R723AA138730 | Volgren "CR228L" | VQ0561 | 08/2010 | Carina | ||
| 1870 | 282XZD | YV3R6R72XAA138921 | Volgren "CR228L" | VG2969 | 08/2010 | Carina | ||
| 1871 | XB61LS | YV3R6R725AA138731 | Volgren "CR228L" | VQ0562 | 08/2010 | Carina | ||
| 1872 | 620XZD | YV3R6R722AA139027 | Volgren "CR228L" | VG2970 | 08/2010 | Carina | ||
| 1873 | 299XZD | YV3R6R72XAA138899 | Volgren "CR228L" | VQ0563 | 08/2010 | Carina | ||
| 1874 | 298XZD | YV3R6R722AA138900 | Volgren "CR228L" | VQ0564 | 08/2010 | Carina | ||
| 1875 | 308XZD | YV3R6R729AA138957 | Volgren "CR228L" | VQ0565 | 08/2010 | Carina | ||
| 1876 | 297XZD | YV3R6R720AA138958 | Volgren "CR228L" | VQ0566 | 08/2010 | Carina | ||
| 1877 | 296XZD | YV3R6R729AA139381 | Volgren "CR228L" | VQ0567 | 08/2010 | Carina | ||
| 1878 | 295XZD | YV3R6R729AA139655 | Volgren "CR228L" | VQ0568 | 08/2010 | Carina | ||
| 1879 | 294XZD | YV3R6R725AA139541 | Volgren "CR228L" | VQ0569 | 08/2010 | Carina | ||
| 1880 | 293XZD | YV3R6R722AA139626 | Volgren "CR228L" | VQ0570 | 08/2010 | Carina | ||
| 1881 | XB50PP | YV3R6R720AA139656 | Volgren "CR228L" | VQ0571 | 08/2010 | Carina | ||
| 1882 | 291XZD | YV3R6R722AA139657 | Volgren "CR228L" | VQ0572 | 08/2010 | Carina | ||
| 1883 | 290XZD | YV3R6R724AA139028 | Volgren "CR228L" | VQ0573 | 08/2010 | Carina | ||
| 1884 | 289XZD | YV3R6R726AA139029 | Volgren "CR228L" | VQ0574 | 08/2010 | Carina | ||
| 1885 | 520XZD | YV3R6R727AA139816 | Volgren "CR228L" | VQ0575 | 08/2010 | Carina | ||
| 1886 | 521XZD | YV3R6R729AA139817 | Volgren "CR228L" | VQ0576 | 08/2010 | Carina | ||
| 1887 | 399YBC | YV3R6R720AA139818 | Volgren "CR228L" | VQ0577 | 08/2010 | Carina | ||
| 1888 | XB68LS | YV3R6R721AA139908 | Volgren "CR228L" | VQ0578 | 08/2010 | Carina | ||
| 1889 | XB70LS | YV3R6R722AA141389 | Volgren "CR228L" | VQ0589 | 08/2010 | Carina | ||
| 1890 | 524XZD | YV3R6R723AA140865 | Volgren "CR228L" | VQ0590 | 08/2010 | Carina | ||
| 1891 | 525XZD | YV3R6R723AA140901 | Volgren "CR228L" | VQ0591 | 08/2010 | Carina | ||
| 1892 | 526XZD | YV3R6R725AA140902 | Volgren "CR228L" | VQ0592 | 08/2010 | Carina | ||
| 1893 | 527XZD | YV3R6R727AA140903 | Volgren "CR228L" | VQ0593 | 08/2010 | Carina | ||
| 1895 | 529XZD | YV3R6R729AA140921 | Volgren "CR228L" | VQ0595 | 08/2010 | Carina | ||
| 1896 | XB67QH | YV3R6R729AA140577 | Volgren "CR228L" | VQ0596 | 08/2010 | Carina | ||
| 1897 | 628XZD | YV3R6R723AA140512 | Volgren "CR228L" | VQ0597 | 08/2010 | Carina | ||
| 1898 | 629XZD | YV3R6R722AA140761 | Volgren "CR228L" | VQ0598 | 08/2010 | Carina | ||
| 1899 | 630XZD | YV3R6R724AA140762 | Volgren "CR228L" | VQ0599 | 08/2010 | Carina | ||
| 1900 | 631XZD | YV3R6R723AA140980 | Volgren "CR228L" | VQ0600 | 08/2010 | Toowong | ||
| 1901 | 632XZD | YV3R6R722AA140999 | Volgren "CR228L" | VQ0601 | 08/2010 | Toowong | ||
| 1902 | XB28HK | YV3R6R724AA141037 | Volgren "CR228L" | VQ0602 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1903 | 634XZD | YV3R6R726AA141038 | Volgren "CR228L" | VQ0603 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1904 | 635XZD | YV3R6R723AA141191 | Volgren "CR228L" | VQ0604 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1905 | 636XZD | YV3R6R723AA141191 | Volgren "CR228L" | VQ0604 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1906 | 637XZD | YV3R6R722AA141232 | Volgren "CR228L" | VQ0606 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1907 | 638XZD | YV3R6R724AA141233 | Volgren "CR228L" | VQ0607 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1908 | 639XZD | YV3R6R720AA141388 | Volgren "CR228L" | VQ0608 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1909 | 280XZZ | YV3R6R721AA140864 | Volgren "CR228L" | VQ0609 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1910 | Volgren "CR228L" | |||||||
| 1911 | 282XZZ | YV3R6R724AA141460 | Volgren "CR228L" | VQ0611 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1912 | 283XZZ | YV3R6R726AA141461 | Volgren "CR228L" | VQ0612 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1913 | 284XZZ | YV3R6R726AA141766 | Volgren "CR228L" | VQ0613 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1914 | 530XZD | YV3R6R728AA141767 | Volgren "CR228L" | VQ0614 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1915 | 531XZD | YV3R6R726AA141881 | Volgren "CR228L" | VQ0615 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1916 | 532XZD | YV3R6R728AA141882 | Volgren "CR228L" | VQ0616 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1917 | 533XZD | YV3R6R625AA142599 | Volgren "CR228L" | VQ0617 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1918 | 534XZD | YV3R6R627AA142636 | Volgren "CR228L" | VQ0618 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1919 | 535XZD | YV3R6R728AA142465 | Volgren "CR228L" | VQ0619 | 12/2010 | Toowong | ||
| 1920 | 536XZD | YV3R6R72XAA142466 | Volgren "CR228L" | VQ0620 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1921 | 537XZD | YV3R6R721BA143121 | Volgren "CR228L" | VQ0621 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1922 | 538XZD | YV3R6R723BA143122 | Volgren "CR228L" | VQ0622 | 11/2010 | Toowong | ||
| 1923 | 539XZD | YV3R6R720BA143059 | Volgren "CR228L" | VQ0645 | 12/2010 | Garden City | ||
| 1924 | 621XZD | YV3R6R726BA143079 | Volgren "CR228L" | VQ0646 | 12/2010 | Garden City | ||
| 1925 | 622XZD | YV3R6R725BA143123 | Volgren "CR228L" | VQ0647 | 12/2010 | Garden City | ||
| 1926 | 623XZD | YV3R6R727BA143124 | Volgren "CR228L" | VQ0648 | 12/2010 | Garden City | ||
| 1927 | XB41PQ | YV3R6R729BA143822 | Volgren "CR228L" | VQ0650 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1928 | XB56PE | YV3R6R720BA143823 | Volgren "CR228L" | VQ0653 | 01/2011 | Willawong | ||
| 1929 | XB05RK | YV3R6R726BA143874 | Volgren "CR228L" | VQ0654 | 01/2011 | Willawong | ||
| 1930 | XB07RK | YV3R6R724BA143825 | Volgren "CR228L" | VQ0657 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1931 | XB29OO | YV3R6R724BA144280 | Volgren "CR228L" | VQ0658 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1932 | XB54PE | YV3R6R727BA143821 | Volgren "CR228L" | VQ0659 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1933 | XB59PE | YV3R6R726BA144331 | Volgren "CR228L" | VQ0660 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1934 | XB40PQ | YV3R6R724BA143873 | Volgren "CR228L" | VQ0661 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1935 | XB79PQ | YV3R6R729BA144503 | Volgren "CR228L" | VQ0662 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1936 | XB27OO | YV3R6R729BA144985 | Volgren "CR228L" | VQ0663 | 02/2011 | Willawong | ||
| 1937 | XB 34UM | YV3R6R724BA150838 | Volgren "CR228L" | VQ0823 | 12/2011 | Garden City | ||
| 1938 | XB 98UM | YV3R6R726BA150839 | Volgren "CR228L" | VQ0824 | 12/2011 | Garden City | ||
| 1939 | XB 95TQ | YV3R6R722BA150840 | Volgren "CR228L" | VQ0825 | 12/2011 | Garden City | ||
| 1940 | XB 96TQ | YV3R6R724BA150841 | Volgren "CR228L" | VQ0826 | 12/2011 | Garden City | ||
| 1941 | XQ 59HR | YV3R6R725BA151321 | Volgren "CR228L" | VQ0827 | 12/2011 | Sherwood | ||
| 1942 | XB 97TQ | YV3R6R727BA151322 | Volgren "CR228L" | VQ0828 | 01/2012 | Sherwood | ||
| 1943 | XB 98TQ | YV3R6R722BA151485 | Volgren "CR228L" | VQ0829 | 01/2012 | Sherwood | ||
| 1944 | XB34RX | YV3R6R724BA151486 | Volgren "CR228L" | VQ0830 | 01/2012 | Sherwood | ||
| 1945 | XB83PQ | YV3R6R726BA151487 | Volgren "CR228L" | VQ0831 | 01/2012 | Sherwood | ||
| 1946 | XB88PQ | YV3R6R725BA151528 | Volgren "CR228L" | VQ0832 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1947 | XQ84JK | YV3R6R727BA151529 | Volgren "CR228L" | VQ0833 | 01/2012 | Sherwood | ||
| 1948 | XB72NN | YV3R6R723BA151530 | Volgren "CR228L" | VQ0834 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1949 | XB22PE | YV3R6R725BA151531 | Volgren "CR228L" | VQ0835 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1950 | XB78PQ | YV3R6R727BA151532 | Volgren "CR228L" | VQ0836 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1951 | XB77PQ | YV3R6R729BA151533 | Volgren "CR228L" | VQ0837 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1952 | XB51PQ | YV3R6R72XCA151672 | Volgren "CR228L" | VQ0838 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1953 | XB 05UB | YV3R6R721CA151673 | Volgren "CR228L" | VQ0839 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1954 | XB45PQ | YV3R6R723CA151674 | Volgren "CR228L" | VQ0840 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1955 | XB47PQ | YV3R6R726CA151958 | Volgren "CR228L" | VQ0841 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1956 | XB24PE | YV3R6R728CA151959 | Volgren "CR228L" | VQ0842 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1957 | XB48PQ | YV3R6R724CA151960 | Volgren "CR228L" | VQ0843 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1958 | XB46PQ | YV3R6R726CA151961 | Volgren "CR228L" | VQ0844 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1959 | XQ77KW | YV3R6R722CA152069 | Volgren "CR228L" | VQ0845 | 02/2012 | Sherwood | ||
| 1960 | XB 35UM | YV3R6R729CA152070 | Volgren "CR228L" | VQ0846 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1961 | XB75MM | YV3R6R725CA152485 | Volgren "CR228L" | VQ0847 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1962 | XB74CT | YV3R6R723CA152078 | Volgren "CR228L" | VQ0848 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1963 | XB33QD | YV3R6R725CA152079 | Volgren "CR228L" | VQ0849 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1964 | XB76PQ | YV3R6R721CA152080 | Volgren "CR228L" | VQ0850 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1965 | XB32OO | YV3R6R723CA152081 | Volgren "CR228L" | VQ0851 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1966 | XB50PQ | YV3R6R725CA152082 | Volgren "CR228L" | VQ0852 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1967 | XB32QD | YV3R6R724CA152350 | Volgren "CR228L" | VQ0853 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1968 | XB31QD | YV3R6R723CA152484 | Volgren "CR228L" | VQ0854 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1969 | XB85PQ | YV3R6R720CA152071 | Volgren "CR228L" | VQ0855 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1970 | XB57FB | YV3R6R728CA151962 | Volgren "CR228L" | VQ0856 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1971 | XB04IO | YV3R6R727CA152844 | Volgren "CR228L" | VQ0857 | 03/2012 | Sherwood | ||
| 1972 | XB 84PQ | YV3R6R728CA153369 | Volgren "CR228L" | VQ0858 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1973 | XB 36UM | YV3R6R724CA153370 | Volgren "CR228L" | VQ0859 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1974 | XB 75CT | YV3R6R726CA153371 | Volgren "CR228L" | VQ0860 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1975 | XB 76MM | YV3R6R728CA153372 | Volgren "CR228L" | VQ0861 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1976 | XB 97UM | YV3R6R72XCA153373 | Volgren "CR228L" | VQ0862 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1977 | XB 23PE | YV3R6R720CA154242 | Volgren "CR228L" | VQ0863 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1978 | XB 30QD | YV3R6R722CA154243 | Volgren "CR228L" | VQ0864 | 04/2012 | Sherwood | ||
| 1979 | XB 37UM | YV3R6R720CA155245 | Volgren "CR228L" | VQ0865 | 05/2012 | Sherwood | ||
| 1981 | XB 64UM | YV3R6R72XCA155284 | Volgren "CR228L" | VQ0867 | 05/2012 | Sherwood | ||
| 1982 | XB 96UM | YV3R6R721CA155285 | Volgren "CR228L" | VQ0868 | 05/2012 | Sherwood | ||
| 1983 | XB 95UM | YV3R6R723CA155286 | Volgren "CR228L" | VQ0869 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1984 | XB76CT | YV3R6R725CA155287 | Volgren "CR228L" | VQ0870 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1985 | XQ29TX | YV3R6R727CA155288 | Volgren "CR228L" | VQ0871 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1986 | 004YAS | YV3R6R729CA155390 | Volgren "CR228L" | VQ0872 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1987 | XB30OO | YV3R6R720CA155391 | Volgren "CR228L" | VQ0873 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1988 | XB56FB | YV3R6R722CA155392 | Volgren "CR228L" | VQ0874 | 06/2012 | Sherwood | ||
| 1989 | XB74MM | YV3R6R722CA156381 | Volgren "CR228L" | VQ0897 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1990 | XB91LK | YV3R6R724CA156382 | Volgren "CR228L" | VQ0898 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1991 | XQ32LQ | YV3R6R726CA156383 | Volgren "CR228L" | VQ0899 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1992 | XB25PE | YV3R6R728CA156384 | Volgren "CR228L" | VQ0900 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1993 | 043YAS | YV3R6R72XCA156385 | Volgren "CR228L" | VQ0901 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1994 | XB75PQ | YV3R6R721CA156386 | Volgren "CR228L" | VQ0902 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1995 | XB34PE | YV3R6R720CA156413 | Volgren "CR228L" | VQ0903 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1996 | XB 35RX | YV3R6R722CA156414 | Volgren "CR228L" | VQ0904 | 07/2012 | Sherwood | ||
| 1997 | XB01NN | YV3R6R724CA156415 | Volgren "CR228L" | VQ0905 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 1998 | XB03VU | YV3R6R726CA156416 | Volgren "CR228L" | VQ0906 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 1999 | XB20PE | YV3R6R727CA157235 | Volgren "CR228L" | VQ0907 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 2000 | XQ65LM | YV3R6R729CA157236 | Volgren "CR228L" | VQ0908 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 2001 | XB86FB | YV3R6R728CA157339 | Volgren "CR228L" | VQ0909 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 2002 | XB71NN | YV3R6R724CA157340 | Volgren "CR228L" | VQ0910 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 2003 | XB02NN | YV3R6R729CA157365 | Volgren "CR228L" | VQ0911 | 08/2012 | Sherwood | ||
| 2004 | XB70NN | YV3R6R727CA157364 | Volgren "CR228L" | VQ0912 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2005 | XB87PQ | YV3R6R725CA157380 | Volgren "CR228L" | VQ0913 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2006 | XB21PE | YV3R6R723CA157684 | Volgren "CR228L" | VQ0914 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2007 | XB 63UM | YV3R6R725CA157685 | Volgren "CR228L" | VQ0915 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2008 | XQ16RJ | YV3R6R727CA157686 | Volgren "CR228L" | VQ0916 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2009 | XB04NN | YV3R6R720CA157528 | Volgren "CR228L" | VQ0917 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2010 | XB00NN | YV3R6R722CA157529 | Volgren "CR228L" | VQ0918 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2011 | XB29QD | YV3R6R729CA157530 | Volgren "CR228L" | VQ0919 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2012 | XB52PQ | YV3R6R720CA157531 | Volgren "CR228L" | VQ0920 | 09/2012 | Sherwood | ||
| 2013 | XB28QD | YV3R6R727CA157722 | Volgren "CR228L" | VQ0921 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2014 | XQ71LM | YV3R6R72XCA157830 | Volgren "CR228L" | VQ0922 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2015 | 400YBD | YV3R6R721CA157831 | Volgren "CR228L" | VQ0923 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2016 | XB 62UM | YV3R6R725CA157976 | Volgren "CR228L" | VQ0924 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2017 | XB 61UM | YV3R6R727CA157977 | Volgren "CR228L" | VQ0925 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2018 | XB49PQ | YV3R6R729CA158127 | Volgren "CR228L" | VQ0926 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2019 | XB35PE | YV3R6R720CA158128 | Volgren "CR228L" | VQ0927 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2020 | XQ41IO | YV3R6R729DA158274 | Volgren "CR228L" | VQ0928 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2021 | XB 94UM | YV3R6R724DA158232 | Volgren "CR228L" | VQ0929 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2022 | XB 28OO | YV3R6R726DA158233 | Volgren "CR228L" | VQ0930 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2023 | XB 93UM | YV3R6R728DA158234 | Volgren "CR228L" | VQ0931 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2024 | XB 58PE | YV3R6R72XDA158235 | Volgren "CR228L" | VQ0932 | 11/2012 | Sherwood | ||
| 2025 | XQ 84FT | YV3R6R721DA158236 | Volgren "CR228L" | VQ0933 | 10/2012 | Sherwood | ||
| 2026 | XB 20VB | YV3R6R729DA158260 | Volgren "CR228L" | VQ0934 | 11/2012 | Sherwood | ||
| 2027 | XB57PE | YV3R6R725DA158367 | Volgren "CR228L" | VQ0935 | 11/2012 | Sherwood | ||
| 2028 | XB33PE | YV3R6R727DA158368 | Volgren "CR228L" | VQ0936 | 11/2012 | Sherwood | ||
| 2029 | XB89PQ | YV3R6R729DA158369 | Volgren "CR228L" | VQ0937 | 11/2012 | Sherwood | ||
| 2030 | XQ63LM | YV3R6R725DA158370 | Volgren "CR228L" | VQ0938 | 11/2012 | Carina | ||
| 2031 | 536YBD | YV3R6R724DA158392 | Volgren "CR228L" | VQ0939 | 11/2012 | Carina | ||
| 2032 | XB86PQ | YV3R6R726DA158393 | Volgren "CR228L" | VQ0940 | 11/2012 | Carina | ||
| 2033 | XQ75BX | YV3R6R720DA158289 | Volgren "CR228L" | VQ0941 | 11/2012 | Carina | ||
| 2034 | XQ98CP | YV3R6R724CA158035 | Volgren "CR228L" | VQ0947 | 11/2012 | Carina | ||
| 2035 | XQ97CP | YV3R6R726CA158053 | Volgren "CR228L" | VQ0948 | 12/2012 | Carina | ||
| 2036 | XB68QH | YV3R6R728CA158054 | Volgren "CR228L" | VQ0949 | 02/2013 | Carina | Maroon City Glider | |
