Electric multiple unit (Queensland Rail): Difference between revisions
From Australian Enthusiasts Wiki
LiftsInQLD (talk | contribs) m EMU 59 - thanks @queensland.train on TikTok |
LiftsInQLD (talk | contribs) m 55 thanks tranzdev yet again |
||
| Line 333: | Line 333: | ||
|1983 | |1983 | ||
|? | |? | ||
| | |Yes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 17:20, 10 June 2025
Queensland Rail's Electric multiple unit (EMU) fleet were the first suburban electric trains in Queensland Rail's fleet. 88 of these trains were ordered in total between 1977 and 1985, with approximately 28 of them left in service.
Status of all EMUs
| Set number | Ordered | Coupled with | In use? | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1977 | N/A | No | Stored at Ipswich rail workshops. |
| 02 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 03 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 04 | 1977 | N/A | No | Stored at Ipswich rail workshops. |
| 05 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 06 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 07 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 08 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 09 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 10 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 11 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 12 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 13 | 1977 | N/A | No | Scrapped. |
| 14 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 15 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 16 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, scrapped. |
| 17 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 18 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 19 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 20 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 21 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 22 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 23 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 24 | 1979 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 25 | 1980 | ? | ? | |
| 26 | 1980 | ? | ? | |
| 27 | 1980 | ? | ? | |
| 28 | 1980 | ? | ? | |
| 29 | 1980 | ? | ? | |
| 30 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 31 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 32 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 33 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 34 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 35 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 36 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 37 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 38 | 1980 | N/A | No | Scrapped. |
| 39 | 1980 | ? | ? | Likely scrapped, observed being towed with 37 - 31/03/2025 |
| 40 | 1980 | ? | ? | |
| 41 | 1983 | ? | ? | |
| 42 | 1983 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 43 | 1983 | ? | ? | |
| 44 | 1983 | ? | ? | |
| 45 | 1983 | ? | ? | |
| 46 | 1983 | 53 | Yes | |
| 47 | 1983 | 56 | Yes | |
| 48 | 1983 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 49 | 1983 | 57 | Yes | TBC |
| 50 | 1983 | ? | Yes | |
| 51 | 1983 | Unknown | Likely | |
| 52 | 1983 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 53 | 1983 | 46 | Yes | |
| 54 | 1983 | N/A | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 55 | 1983 | ? | Yes | |
| 56 | 1983 | 47 | Yes | |
| 57 | 1985 | 49 | Yes | TBC |
| 58 | 1985 | N/A | No | Withdrawn. |
| 59 | 1985 | N/A | Yes | Operates as a 3-car set. |
| 60 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 61 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 62 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 63 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 64 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 65 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 66 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 67 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 68 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 69 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 70 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 71 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 72 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 73 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 74 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 75 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 76 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 77 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 78 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 79 | 1980 | N/A | No | Withdrawn. |
| 80 | 1985 | N/A | No | Withdrawn. |
| 81 | 1984 | ? | ? | |
| 82 | 1984 | ? | ? | |
| 83 | 1984 | ? | ? | |
| 84 | 1984 | ? | ? | |
| 85 | 1984 | 86 | No | Withdrawn, stored - unknown location |
| 86 | 1984 | 85 | No | Withdrawn, stored - unknown location, heavily damaged interior. |
| 87 | 1984 | ? | ? | |
| 88 | 1984 | ? | ? |
Withdrawl
Since the introduction of the New Generation Rollingstock fleet, EMUs have slowly been retired and scrapped. It is estimated that there are 28 remaining in service.