Electric multiple unit (Queensland Rail): Difference between revisions
From Australian Enthusiasts Wiki
LiftsInQLD (talk | contribs) m 55 thanks tranzdev yet again |
LiftsInQLD (talk | contribs) Removed coupled with due to the fact it can be changed any moment |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable sortable" summary="List of buses owned by Bus Queensland (Toowoomba)." | {| class="wikitable sortable" summary="List of buses owned by Bus Queensland (Toowoomba)." | ||
|- | |- | ||
! Set number || Ordered | ! Set number || Ordered || In use? || Notes | ||
|- | |- | ||
|01 | |01 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Stored at Ipswich rail workshops. | |Stored at Ipswich rail workshops. | ||
| Line 14: | Line 13: | ||
|02 | |02 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
|03 | |03 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 26: | Line 23: | ||
|04 | |04 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Stored at Ipswich rail workshops. | |Stored at Ipswich rail workshops. | ||
| Line 32: | Line 28: | ||
|05 | |05 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 38: | Line 33: | ||
|06 | |06 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 44: | Line 38: | ||
|07 | |07 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 50: | Line 43: | ||
|08 | |08 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 56: | Line 48: | ||
|09 | |09 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 62: | Line 53: | ||
|10 | |10 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 68: | Line 58: | ||
|11 | |11 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 74: | Line 63: | ||
|12 | |12 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 80: | Line 68: | ||
|13 | |13 | ||
|1977 | |1977 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 86: | Line 73: | ||
|14 | |14 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 92: | Line 78: | ||
|15 | |15 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 98: | Line 83: | ||
|16 | |16 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, scrapped. | |Withdrawn, scrapped. | ||
| Line 104: | Line 88: | ||
|17 | |17 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 110: | Line 93: | ||
|18 | |18 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 116: | Line 98: | ||
|19 | |19 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 122: | Line 103: | ||
|20 | |20 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 128: | Line 108: | ||
|21 | |21 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 134: | Line 113: | ||
|22 | |22 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 140: | Line 118: | ||
|23 | |23 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 146: | Line 123: | ||
|24 | |24 | ||
|1979 | |1979 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped. | |Withdrawn, likely scrapped. | ||
| Line 152: | Line 128: | ||
|25 | |25 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 158: | Line 133: | ||
|26 | |26 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 164: | Line 138: | ||
|27 | |27 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 170: | Line 143: | ||
|28 | |28 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 176: | Line 148: | ||
|29 | |29 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 182: | Line 153: | ||
|30 | |30 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 188: | Line 158: | ||
|31 | |31 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 194: | Line 163: | ||
|32 | |32 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 200: | Line 168: | ||
|33 | |33 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 206: | Line 173: | ||
|34 | |34 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 212: | Line 178: | ||
|35 | |35 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 218: | Line 183: | ||
|36 | |36 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 224: | Line 188: | ||
|37 | |37 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 230: | Line 193: | ||
|38 | |38 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Scrapped. | |Scrapped. | ||
| Line 236: | Line 198: | ||
|39 | |39 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
|Likely scrapped, observed being towed with 37 - 31/03/2025 | |Likely scrapped, observed being towed with 37 - 31/03/2025 | ||
| Line 242: | Line 203: | ||
|40 | |40 | ||
|1980 | |1980 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 248: | Line 208: | ||
|41 | |41 | ||
|1983 | |1983 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 254: | Line 213: | ||
|42 | |42 | ||
|1983 | |1983 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped | |Withdrawn, likely scrapped | ||
| Line 260: | Line 218: | ||
|43 | |43 | ||
|1983 | |1983 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 266: | Line 223: | ||
|44 | |44 | ||
|1983 | |1983 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 272: | Line 228: | ||
|45 | |45 | ||
|1983 | |1983 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 278: | Line 233: | ||
|46 | |46 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 284: | Line 238: | ||
|47 | |47 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 290: | Line 243: | ||
|48 | |48 | ||
|1983 | |1983 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped | |Withdrawn, likely scrapped | ||
| Line 296: | Line 248: | ||
|49 | |49 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
|TBC | |TBC | ||
| Line 302: | Line 253: | ||
|50 | |50 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 308: | Line 258: | ||
|51 | |51 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Likely | |Likely | ||
| | | | ||
| Line 314: | Line 263: | ||
|52 | |52 | ||
|1983 | |1983 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped | |Withdrawn, likely scrapped | ||
| Line 320: | Line 268: | ||
|53 | |53 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 326: | Line 273: | ||
|54 | |54 | ||
|1983 | |1983 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, likely scrapped | |Withdrawn, likely scrapped | ||
| Line 332: | Line 278: | ||
|55 | |55 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 338: | Line 283: | ||
|56 | |56 | ||
|1983 | |1983 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
| Line 344: | Line 288: | ||
|57 | |57 | ||
|1985 | |1985 | ||
|Yes | |Yes | ||
|TBC | |TBC | ||
| Line 350: | Line 293: | ||
|58 | |58 | ||
|1985 | |1985 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 356: | Line 298: | ||
|59 | |59 | ||
|1985 | |1985 | ||
|Yes | |Yes | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 368: | Line 308: | ||
|61 | |61 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 374: | Line 313: | ||
|62 | |62 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 380: | Line 318: | ||
|63 | |63 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 386: | Line 323: | ||
|64 | |64 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 392: | Line 328: | ||
|65 | |65 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 398: | Line 333: | ||
|66 | |66 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 404: | Line 338: | ||
|67 | |67 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 410: | Line 343: | ||
|68 | |68 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 416: | Line 348: | ||
|69 | |69 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 422: | Line 353: | ||
|70 | |70 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 428: | Line 358: | ||
|71 | |71 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 434: | Line 363: | ||
|72 | |72 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 440: | Line 368: | ||
|73 | |73 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 446: | Line 373: | ||
|74 | |74 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 452: | Line 378: | ||
|75 | |75 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 458: | Line 383: | ||
|76 | |76 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 464: | Line 388: | ||
|77 | |77 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 470: | Line 393: | ||
|78 | |78 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 476: | Line 398: | ||
|79 | |79 | ||
|1980 | |1980 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 482: | Line 403: | ||
|80 | |80 | ||
|1985 | |1985 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn. | |Withdrawn. | ||
| Line 488: | Line 408: | ||
|81 | |81 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 494: | Line 413: | ||
|82 | |82 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 500: | Line 418: | ||
|83 | |83 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 506: | Line 423: | ||
|84 | |84 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 512: | Line 428: | ||
|85 | |85 | ||
|1984 | |1984 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, stored - unknown location | |Withdrawn, stored - unknown location | ||
| Line 518: | Line 433: | ||
|86 | |86 | ||
|1984 | |1984 | ||
|No | |No | ||
|Withdrawn, stored - unknown location, heavily damaged interior. | |Withdrawn, stored - unknown location, heavily damaged interior. | ||
| Line 524: | Line 438: | ||
|87 | |87 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
| Line 530: | Line 443: | ||
|88 | |88 | ||
|1984 | |1984 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
Revision as of 19:23, 10 June 2025
Queensland Rail's Electric multiple unit (EMU) fleet were the first suburban electric trains in Queensland Rail's fleet. 88 of these trains were ordered in total between 1977 and 1985, with approximately 28 of them left in service.
Status of all EMUs
| Set number | Ordered | In use? | Notes |
|---|---|---|---|
| 01 | 1977 | No | Stored at Ipswich rail workshops. |
| 02 | 1977 | No | Scrapped. |
| 03 | 1977 | No | Scrapped. |
| 04 | 1977 | No | Stored at Ipswich rail workshops. |
| 05 | 1977 | No | Scrapped. |
| 06 | 1977 | No | Scrapped. |
| 07 | 1977 | No | Scrapped. |
| 08 | 1977 | No | Scrapped. |
| 09 | 1977 | No | Scrapped. |
| 10 | 1977 | No | Scrapped. |
| 11 | 1977 | No | Scrapped. |
| 12 | 1977 | No | Scrapped. |
| 13 | 1977 | No | Scrapped. |
| 14 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 15 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 16 | 1979 | No | Withdrawn, scrapped. |
| 17 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 18 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 19 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 20 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 21 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 22 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 23 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 24 | 1979 | No | Withdrawn, likely scrapped. |
| 25 | 1980 | ? | |
| 26 | 1980 | ? | |
| 27 | 1980 | ? | |
| 28 | 1980 | ? | |
| 29 | 1980 | ? | |
| 30 | 1980 | No | Scrapped. |
| 31 | 1980 | No | Scrapped. |
| 32 | 1980 | No | Scrapped. |
| 33 | 1980 | No | Scrapped. |
| 34 | 1980 | No | Scrapped. |
| 35 | 1980 | No | Scrapped. |
| 36 | 1980 | No | Scrapped. |
| 37 | 1980 | No | Scrapped. |
| 38 | 1980 | No | Scrapped. |
| 39 | 1980 | ? | Likely scrapped, observed being towed with 37 - 31/03/2025 |
| 40 | 1980 | ? | |
| 41 | 1983 | ? | |
| 42 | 1983 | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 43 | 1983 | ? | |
| 44 | 1983 | ? | |
| 45 | 1983 | ? | |
| 46 | 1983 | Yes | |
| 47 | 1983 | Yes | |
| 48 | 1983 | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 49 | 1983 | Yes | TBC |
| 50 | 1983 | Yes | |
| 51 | 1983 | Likely | |
| 52 | 1983 | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 53 | 1983 | Yes | |
| 54 | 1983 | No | Withdrawn, likely scrapped |
| 55 | 1983 | Yes | |
| 56 | 1983 | Yes | |
| 57 | 1985 | Yes | TBC |
| 58 | 1985 | No | Withdrawn. |
| 59 | 1985 | Yes | |
| 60 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 61 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 62 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 63 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 64 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 65 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 66 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 67 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 68 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 69 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 70 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 71 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 72 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 73 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 74 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 75 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 76 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 77 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 78 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 79 | 1980 | No | Withdrawn. |
| 80 | 1985 | No | Withdrawn. |
| 81 | 1984 | ? | |
| 82 | 1984 | ? | |
| 83 | 1984 | ? | |
| 84 | 1984 | ? | |
| 85 | 1984 | No | Withdrawn, stored - unknown location |
| 86 | 1984 | No | Withdrawn, stored - unknown location, heavily damaged interior. |
| 87 | 1984 | ? | |
| 88 | 1984 | ? |
Withdrawl
Since the introduction of the New Generation Rollingstock fleet, EMUs have slowly been retired and scrapped. It is estimated that there are 28 remaining in service.