All Nippon Airways: Difference between revisions
From Australian Enthusiasts Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 509: | Line 509: | ||
== Stored == | == Stored == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Airbus A320 | ||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 555: | Line 555: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Airbus A321 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 600: | Line 601: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Airbus A380 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 645: | Line 647: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 737 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 690: | Line 693: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 737 NG / Max | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 735: | Line 739: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 747 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 780: | Line 785: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 767 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 825: | Line 831: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 777 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 870: | Line 877: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 787 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 915: | Line 923: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Dash 8 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 960: | Line 969: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Lockheed L-1011 TriStar | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,007: | Line 1,017: | ||
== Historic == | == Historic == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Airbus A320 | ||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,053: | Line 1,063: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Airbus A321 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,098: | Line 1,109: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Airbus A380 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,143: | Line 1,155: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 737 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,188: | Line 1,201: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 737 NG / Max | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,233: | Line 1,247: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 747 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,278: | Line 1,293: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 767 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,323: | Line 1,339: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 777 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,368: | Line 1,385: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Boeing 787 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,413: | Line 1,431: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Dash 8 | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
| Line 1,458: | Line 1,477: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Lockheed L-1011 TriStar | |||
!MSN | !MSN | ||
!Registration | !Registration | ||
Revision as of 13:21, 17 January 2026
Current Fleet
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stored
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historic
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | Registration | Model | Config | Engines | Build Date | Delivery Date | Hex Code | Details | Livery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|