Kinetic (Gold Coast)
From Australian Enthusiasts Wiki
Kinetic (Gold Coast) is a bus operator part of the Kinetic Group. Kinetic operates buses in the Sunshine Coast, Gold Coast, Cairns, Bundaberg, Rockhampton, Mackay, Magnetic Island, Yarrabah and Townsville. Kinetic Gold Coast operates a wide range of vehicles in their fleet. The majority of their fleet is from Volvo, Bustech and MAN.
Kinetic Gold Coast also has a selection of battery electric BYD D9RA buses, mostly used on the 777 Gold Coast airport route. Kinetic also currently operates a trial On Demand Transport service in Nerang, Pacific Pines and Highland Park in partnership with Translink, and has operated autonomous vehicle trials with RACQ and the City of Gold Coast.
List of owned buses
| Fleet number | Registration | Chassis | VIN | Body | Body serial no | Date bodied | Depot | Livery | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | XB 40AB | BYD D9RA | LC04S44S0M0000090 | Volgren "Optimus" | VQ1681 | 2022 | Currumbin | E-Bus livery | |
| 101 | XB 91AB | BYD D9RA | LC04S44S2M0000091 | Volgren "Optimus" | VQ1682 | 2022 | Currumbin | E-Bus livery | |
| 102 | XB 41AB | BYD D9RA | LC04S44S4M0000092 | Volgren "Optimus" | VQ1683 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 103 | XB 80AA | BYD D9RA | LC04S44SXM0000095 | Volgren "Optimus" | VQ1684 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 104 | XB 58AB | BYD D9RA | LC04S44S1M0000096 | Volgren "Optimus" | VQ1685 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 105 | XB 79AB | BYD D9RA | LC04S44S3M0000097 | Volgren "Optimus" | VQ1686 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 106 | XB 98AA | BYD D9RA | LC04S44S5M0000098 | Volgren "Optimus" | VQ1687 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 107 | XB 77AB | BYD D9RA | LC04S44S7M0000099 | Volgren "Optimus" | VQ1688 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 108 | XB 16AB | BYD D9RA | LC04S44S2M0000107 | Volgren "Optimus" | VQ1691 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 109 | XB 17AB | BYD D9RA | LC04S44S4M0000111 | Volgren "Optimus" | VQ1692 | 2022 | Currumbin | Translink Green | |
| 212 | 703 VAX | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039007 | Integral | 14/019 | 09/2014 | Molendinar | Translink Green | |
| 213 | 184 TVY | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039002 | Integral | 11/075 | 07/2014 | Molendinar | Translink Green | |
| 214 | 701 VAX | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039008 | Integral | 14/020 | 09/2014 | Molendinar | Translink Green | |
| 215 | 702 VAX | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039009 | Integral | 14/021 | 09/2014 | Molendinar | Translink Green | |
| 216 | 088 VCL | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039010 | Integral | 14/022 | 09/2014 | Molendinar | Translink Blue | |
| 217 | 329 VEG | Bustech CDi - Cummins ISL | 6K9CLGT20EB039012 | Integral | 14/096 | 10/2014 | Molendinar | Translink Green | |
| 230 | 353 XUQ | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23HB039007 | Integral | 17/511 | 12/2017 | Molendinar | Translink Green | |
| 231 | 581 XVF | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23HB039008 | Integral | 17/512 | 01/2018 | Molendinar | Translink Green | |
| 232 | 497 XWQ | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23HB039009 | Integral | 17/513 | 02/2018 | Molendinar | Translink Green | |
| 233 | 024 YEK | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23JB039034 | Integral | 17/119 | 05/2018 | Molendinar | Translink Green | |
| 234 | XQ 64DI | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23JB039041 | Integral | 18/032 | 11/2018 | Molendinar | Translink Green | |
| 235 | XQ 73DI | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23JB039045 | Integral | 18/033 | 12/2018 | Molendinar | Translink Green | |
| 236 | XQ 75DI | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23KB039057 | Integral | 18/034 | 01/2019 | Molendinar | Translink Green | |
| 237 | XQ 76DI | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23KB039058 | Integral | 18/035 | 02/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 238 | XQ 01EL | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23KB039059 | Integral | 18/047 | 02/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 239 | XQ 00EL | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23KB039052 | Integral | 18/014 | 02/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 240 | XQ 58GB | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XBGH24KB039070 | Integral | 19/090 | 05/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 241 | XQ 21EF | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23KB039053 | Integral | 18/015 | 02/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 242 | XQ 57GB | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039071 | Integral | 19/091 | 05/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 243 | XQ 56GB | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039072 | Integral | 19/092 | 05/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 244 | XQ 82GT | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039064 | Integral | 19/039 | 06/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 245 | XQ 81GT | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039065 | Integral | 19/040 | 06/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 246 | XQ 84GT | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039066 | Integral | 19/041 | 06/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 247 | XQ 88IW | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH23KB039078 | Integral | 19/045 | 11/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 248 | XQ 93IW | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH23KB039079 | Integral | 19/046 | 11/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 249 | XQ 97IW | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH23KB039080 | Integral | 19/047 | 11/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 250 | XQ 60KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KE039074 | Integral | 19/048 | 11/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 251 | XQ 62KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KE039075 | Integral | 19/049 | 11/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 252 | XQ 67KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KE039076 | Integral | 19/050 | 12/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 253 | XQ 68KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KE039077 | Integral | 19/051 | 12/2019 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 254 | XQ 73KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039067 | Integral | 19/042 | 01/2020 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 255 | XQ 77KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039068 | Integral | 19/043 | 02/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 256 | XQ 77KF | Bustech XDi - Cummins ISB | 6K9XBGH24KB039069 | Integral | 19/044 | 02/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 257 | XQ 97LA | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039045 | Integral | 20/063 | 03/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 258 | XQ 98LA | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039046 | Integral | 20/064 | 03/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 259 | XQ 42KP | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039047 | Integral | 20/065 | 03/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 260 | XQ 87MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039068 | Integral | 20/066 | 06/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 261 | XQ 88MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039069 | Integral | 20/067 | 06/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 262 | XQ 89MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039070 | Integral | 20/068 | 06/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 263 | XQ 98MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039071 | Integral | 20/069 | 07/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 264 | XQ 97MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039072 | Integral | 20/070 | 07/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 265 | XQ 96MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039073 | Integral | 20/071 | 07/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 266 | XQ 95MW | Bustech XDi - Cummins ISL | 6K9XLGH23LB039074 | Integral | 20/072 | 07/2020 | Molendinar | Translink Green | |
| 267 | XQ 68OE | MAN 19.320 | WMARC2ZZ2KC025062 | BusTech "VST" | 2020 | Tweed Heads | Translink Green | ||
| 268 | XQ 69OE | MAN 19.320 | WMARC2ZZ9KC024989 | BusTech "VST" | 2020 | Tweed Heads | Translink Green | ||
| 269 | XQ 70OE | MAN 19.320 | WMARC2ZZXKC025083 | BusTech "VST" | 2020 | Tweed Heads | Translink Green | ||
| 270 | 8155 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039024 | Integral | 16/026 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 271 | 8175 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039025 | Integral | 16/086 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 272 | 8176 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039026 | Integral | 16/087 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 273 | 8177 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039027 | Integral | 16/088 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 274 | 8179 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039028 | Integral | 16/089 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 275 | 8178 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLEH12GB039029 | Integral | 16/090 | 09/2016 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 276 | 8185 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13HB039022 | Integral | 17/006 | 06/2017 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 277 | 8186 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13HB039023 | Integral | 16/091 | 06/2017 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 278 | 8187 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13HB039024 | Integral | 16/092 | 06/2017 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 279 | 8188 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13HB039025 | Integral | 16/093 | 06/2017 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 280 | 8837 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13JB039042 | Integral | 18/036 | 08/2018 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 281 | 8859 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13KB039045 | Integral | 18/037 | 02/2019 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 282 | 8860 MO | Bustech SDi - Cummins ISL | 6K9SLGH13KB039046 | Integral | 18/038 | 02/2019 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 283 | 8873 MO | Bustech SDi - Cummins ISB | 6K9SBGH24KB039082 | Integral | 19/094 | 11/2019 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 284 | 8874 MO | Bustech SDi - Cummins ISB | 6K9SBGH24KB039083 | Integral | 19/095 | 12/2019 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 285 | 8875 MO | Bustech SDi - Cummins ISB | 6K9SBGH24KB039084 | Integral | 19/096 | 12/2019 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 286 | 9290 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ7LF014138 | Volgren "Endura" | VM0525 | 2020 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 287 | 9291 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ8LF014150 | Volgren "Endura" | VM0526 | 2020 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 288 | 9292 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ1LF014152 | Volgren "Endura" | VM0527 | 2020 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 289 | 9288 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ5LF014168 | Volgren "Endura" | VM0540 | 2020 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 290 | 9289 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZXLF014182 | Volgren "Endura" | VM0541 | 2020 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 291 | 9434 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ8MF016739 | Volgren "Endura" | VM0581 | 2021 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 292 | 9435 MO | MAN 19.320 | WMARR8ZZ0MF016721 | Volgren "Endura" | VM0582 | 2021 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 300 | 083 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J006 | Integral | 08/091 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 301 | 293 LLX | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J007 | Integral | 08/092 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 302 | 291 LLX | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J008 | Integral | 08/093 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 303 | 147 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J010 | Integral | 08/095 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 304 | 149 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J009 | Integral | 08/094 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 305 | 148 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J011 | Integral | 08/096 | 01/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 306 | 248 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J012 | Integral | 08/097 | 02/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 307 | 247 LMR | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J013 | Integral | 08/098 | 02/2009 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 308 | 644 LQY | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J027 | Integral | 09/014 | 04/2009 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 309 | 646 LQY | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J028 | Integral | 09/015 | 04/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 310 | 645 LQY | Bustech XDi - Cummins ISC | 6T9P05AAL9073J029 | Integral | 09/016 | 04/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 311 | 141 LRN | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J030 | Integral | 09/017 | 04/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 312 | 142 LRN | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J031 | Integral | 09/018 | 04/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 313 | 140 LRN | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J032 | Integral | 09/019 | 04/2009 | Molendinar | Translink Green | |
| 314 | 483 LQQ | Volvo B7RLE | YV3R6K6289A129963 | Bustech "VST" | 09/063 | 05/2009 | Coomera | Translink Green | |
| 315 | 513 LQQ | Volvo B7RLE | YV3R6K6219A129965 | Bustech "VST" | 09/066 | 05/2009 | Coomera | Translink Green | |
| 316 | 514 LQQ | Volvo B7RLE | YV3R6K6299A129776 | Bustech "VST" | 09/093 | 05/2009 | Coomera | Translink Green | |
| 317 | 769 LQQ | Volvo B7RLE | YV3R6K6239A130356 | Bustech "VST" | 09/094 | 05/2009 | Coomera | Translink Green | |
| 318 | 768 LQQ | Volvo B7RLE | YV3R6K6239A129966 | Bustech "VST" | 09/028 | 05/2009 | Coomera | Translink Green | |
| 319 | 162 LSG | Volvo B12BLE | YV3R8F8216A110911 | Bustech "VST" | 06/045 | 06/2006 | Coomera | Kinetic NSW Green | |
| 320 | 7865 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J044 | Integral | 09/071 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 321 | 8146 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J045 | Integral | 09/072 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 322 | 8147 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J046 | Integral | 09/073 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 323 | 8148 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J047 | Integral | 09/074 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 324 | 7866 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J048 | Integral | 09/209 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 325 | 7867 MO | Bustech XDi - CAT C7 | 6T9P05AAL9073J049 | Integral | 09/210 | 07/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 326 | 8150 MO | Bustech XDi - Cummins ISC | 6T9P05AAL9073J059 | Integral | 09/084 | 08/2009 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 327 | 564 RAJ | Bustech XDi - Cummins ISL | 6T9P05AALA073J028 | Integral | 10/021 | 06/2010 | Molendinar | Translink Green | |
| 328 | 056 RMU | Bustech XDi - Cummins ISC | 6T9P05AALA073J042 | Integral | 10/176 | 12/2010 | Molendinar | Translink Green | |
| 329 | 5060 MO | Bustech MDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J002 | Integral | 10/204 | 02/2011 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 330 | 5448 MO | Bustech MDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J001 | Integral | 10/203 | 02/2011 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 331 | 6937 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J005 | Integral | 11/017 | 08/2011 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 332 | 004 RWI | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J009 | Integral | 11/054 | 09/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 333 | 005 RWI | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J010 | Integral | 11/055 | 09/2011 | Molendinar | Translink Blue | |
| 334 | 849 RXD | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J020 | Integral | 11/056 | 10/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 335 | 848 RXD | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J021 | Integral | 11/057 | 10/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 336 | 847 RXD | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J022 | Integral | 11/058 | 10/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 337 | 103 RXE | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J023 | Integral | 11/059 | 10/2011 | Molendinar | Kinetic NSW Green | |
| 338 | 102 RXE | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J024 | Integral | 11/060 | 10/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 339 | 229 RXR | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J025 | Integral | 11/061 | 11/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 340 | 230 RXR | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J026 | Integral | 11/062 | 11/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 341 | 012 RYL | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J027 | Integral | 11/063 | 11/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 342 | 017 RYL | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J028 | Integral | 11/064 | 11/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 343 | 006 RWI | Bustech CDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J007 | Integral | 10/200 | 06/2011 | Molendinar | Translink Green | |
| 344 | 612 SBW | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039001 | Integral | 11/065 | 02/2012 | Molendinar | Translink Green | |
| 345 | 613 SBW | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039002 | Integral | 11/066 | 02/2012 | Molendinar | Translink Blue | |
| 346 | 614 SBW | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039003 | Integral | 11/067 | 02/2012 | Molendinar | Translink Green | |
| 347 | 741 MFF | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039004 | Integral | 11/068 | 02/2012 | Molendinar | Translink Blue | |
| 348 | 954 SBW | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039005 | Integral | 11/069 | 03/2012 | Molendinar | Translink Green | |
| 349 | 953 SBW | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039006 | Integral | 11/070 | 03/2012 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 350 | 357 SDE | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039007 | Integral | 11/071 | 03/2012 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 351 | CDI 11 | Bustech CDi (Cummins ISL Engine) | 6T9P05AALB073J008 | Integral | 10/201 | 09/2011 | Coomera | Translink Green | |
| 352 | 6942 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20CB039017 | Integral | 12/065 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 353 | 6941 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20CB039018 | Integral | 12/066 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 354 | 6940 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039019 | Integral | 12/067 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 355 | 6943 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039020 | Integral | 12/072 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 356 | 5281 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039021 | Integral | 12/073 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 357 | 6945 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039022 | Integral | 12/049 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 358 | 6946 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039023 | Integral | 12/050 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 359 | 6947 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039026 | Integral | 12/053 | 11/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 360 | 6948 MO | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039027 | Integral | 12/054 | 12/2012 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 361 | 540 SDE | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20CB039008 | Integral | 12/072 | 03/2012 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 362 | 678 SVN | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20DB039007 | Integral | 12/074 | 02/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 363 | 720 SVN | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20DB039008 | Integral | 12/075 | 02/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 364 | 973 SWY | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20DB039012 | Integral | 12/077 | 02/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 365 | 120 TBK | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLAH20DB039016 | Integral | 12/078 | 05/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 366 | 121 TBK | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20DB039018 | Integral | 13/017 | 05/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 367 | 122 TBK | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20DB039019 | Integral | 13/018 | 05/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 368 | 123 TBK | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20DB039020 | Integral | 13/019 | 05/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 369 | 583 TBU | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20DB039021 | Integral | 13/020 | 05/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 370 | 543 TCP | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20DB039022 | Integral | 13/021 | 06/2013 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 371 | 6954 MO | Bustech SDi (Cummins ISL Engine) | 6K9SLAH10DB039025 | Integral | 13/004 | 07/2013 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 372 | 6952 MO | Bustech SDi (Cummins ISL Engine) | 6K9SLAH10DB039026 | Integral | 13/005 | 07/2013 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 373 | 6953 MO | Bustech SDi (Cummins ISL Engine) | 6K9SLAH10DB039027 | Integral | 13/006 | 07/2013 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 374 | 9295 MO | Scania K280UB | YS2K4X20001879489 | Bustech "VST" | 12/048 | 11/2013 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 375 | 7521 MO | MAN 18.320 HOCL-R-NL | WMAA69ZZ6CC017142 | Bustech "VST" | 12/055 | 01/2013 | Tweed Heads | Kinetic NSW Green | |
| 376 | 854 VEX | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20EB039019 | Integral | 14/083 | 11/2014 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 377 | 855 VEX | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20EB039020 | Integral | 14/084 | 11/2014 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 378 | 257 VFL | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20EB039021 | Integral | 14/101 | 11/2014 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 379 | 256 VFL | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH20EB039022 | Integral | 14/102 | 11/2014 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 380 | 736 VYA | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039014 | Integral | 15/108 | 10/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 381 | 735 VYA | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039015 | Integral | 15/109 | 10/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 382 | 201 VYR | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039016 | Integral | 15/110 | 10/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 383 | 200 VYR | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039017 | Integral | 15/111 | 10/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 384 | 316 WAB | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039018 | Integral | 15/112 | 10/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 385 | 315 WAB | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039019 | Integral | 15/113 | 11/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 386 | 306 WAB | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22FB039020 | Integral | 15/114 | 11/2015 | Molendinar | Translink Green | |
| 387 | 245 WLI | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22GB039015 | Integral | 16/012 | 05/2016 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 388 | 923 WNG | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22GB039016 | Integral | 16/022 | 06/2016 | Molendinar | Translink Green | |
| 389 | 924 WNG | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22GB039017 | Integral | 16/023 | 06/2016 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 390 | 364 XEP | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22GE039030 | Integral | 16/024 | 03/2017 | Molendinar | Translink Green | |
| 391 | 035 XLT | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLEH22GE039031 | Integral | 16/025 | 07/2017 | Molendinar | Translink Green | |
| 392 | 826 XOA | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLGH23HB039001 | Integral | 17/505 | 09/2017 | Molendinar | Translink Green | |
| 393 | 229 XSL | Bustech XDi (Cummins ISB Engine) | 6K9XBEH24HB039028 | Integral | 17/800 | 11/2017 | Tweed Heads | Translink Green | |
| 394 | 412 XPS | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLGH23HB039002 | Integral | 17/506 | 09/2017 | Molendinar | Translink Green | |
| 395 | 413 XPS | Bustech XDi (Cummins ISL Engine) | 6K9XLGH23HB039003 | Integral | 17/507 | 10/2017 | Molendinar | Translink Green | |
