Caboolture Bus Lines
From Australian Enthusiasts Wiki
Caboolture Bus Lines is a bus operator in the Moreton Bay City Council region. It was established in 1988 and provides Urban, School, Charters and Day Tours. Their fleet mostly consists of Mercedes-Benz vehicles, with a mixture of bodies including NCBC, Mills-Tui, Bustech & Volgren. Caboolture Bus Lines have two depots, one located in Caboolture industrial estate (Aerodrome Rd), and one in the Bongaree industrial estate (Armitage St) on Bribie Island.
Services
List of owned buses
| Route | Description | Days of Operation |
|---|---|---|
| 640 | Caboolture Station to Woorim | 7 Days |
| 641 | Bribie Island Park & Ride to Banksia Beach and Bongaree Loop | 7 Days |
| 642 | Bribie Island Park & Ride to Bongaree | 7 Days |
| 643 | Bribie Island Park & Ride to | Monday to Friday Only |
| 644 | Bribie Island Park & Ride to Sandstone Point | 7 Days |
| 651 | Morayfield Station to Caboolture North West Loop | 7 Days |
| 652 | Caboolture Shops to Beachmere | Monday to Saturday Only Except Public Holidays |
| 653 | Caboolture Station to Morayfield Station | 7 Days |
| 654 | Morayfield Station to Caboolture Station | 7 Days |
| 655 | Caboolture Station to Caboolture Tafe/Hospital/USC Loop | 7 Days |
| 656 | Morayfield Station to Upper Caboolture | 7 Days |
| 657 | Caboolture Station to Caboolture North Loop | Monday to Friday only Except Public Holidays |
| Fleet number | Registration | Chassis | VIN | Body | Body serial no | Date bodied | Depot | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177BB801232 | Irizar "Century 3900" | 262-307 | 10/2011 | ||
| 4 | 04 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177BB798907 | Irizar "Century 3900" | 262-161 | 09/2011 | ||
| 5 | 05 CBL | Mercedes-Benz OH1728 | 9BM3821755B430185 | NCBC | 407 | 12/2005 | ||
| 7 | 07 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821769B662715 | NCBC "Protege" | 526 | 01/2010 | ||
| 8 | 08 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821765B454867 | NCBC | 408 | 06/2006 | ||
| 9 | STAR 9 | Toyota Coaster XZB50R | JTGFP728106600656 | Integral | 03/2020 | |||
| 10 | 10 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB974493 | Volgren "Endura" | VQ1272 | 2015 | ||
| 14 | 14 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821769B662635 | NCBC "Protege" | 525 | 01/2010 | ||
| 15 | 15 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB972635 | Volgren "Endura" | VQ1273 | 2015 | ||
| 16 | 16 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB974529 | Volgren "Endura" | VQ1271 | 2015 | ||
| 17 | 17 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB974515 | Volgren "Endura" | VQ1274 | 03/2015 | ||
| 18 | 18 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB970523 | Volgren "Endura" | VQ1270 | 2015 | ||
| 19 | 19 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB973419 | Volgren "Endura" | VQ1265 | 2015 | ||
| 20 | 20 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821766B506103 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0476 | 05/2007 | ||
| 21 | STAR 21 | Mitsubishi Rosa | JLFBE649J0BD01529 | Integral | 2006 | |||
| 22 | 22 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB972014 | Volgren "Endura" | VQ1269 | 2015 | ||
| 23 | 23 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB974534 | Volgren "Endura" | VQ1266 | 2015 | ||
| 24 | 24 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB974506 | Volgren "Endura" | VQ1267 | 2015 | ||
| 25 | 25 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382177EB972058 | Volgren "Endura" | VQ1268 | 2015 | ||
| 26 | 26 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821766B506141 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0477 | 06/2007 | ||
| 27 | 27 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821766B509974 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0479 | 06/2007 | ||
| 28 | 28 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821766B507554 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0538 | 07/2007 | ||
| 29 | 29 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821768B571822 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0579 | 02/2008 | ||
| 30 | 30 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000023 | NCBC "Downtown City Bus" | 482 | 08/2008 | ||
| 31 | 31 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000406 | NCBC "Downtown City Bus" | 440 | 12/2006 | ||
| 32 | 32 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000469 | NCBC "Downtown City Bus" | 445 | 07/2007 | ||
| 35 | 35 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821768B597583 | Mills-Tui "Orbit" | PBMBA0710 | 11/2008 | ||
| 36 | 36 CBL | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821768B600513 | Mills-Tui "Orbit" | PBMBA0707 | 11/2008 | ||
| 37 | 37 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321000044 | Volgren "Optimus" | VG4458 | 11/2017 | ||
| 38 | 38 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321000041 | Volgren "Optimus" | VG4456 | 11/2017 | ||
| 39 | 39 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321000042 | Volgren "Optimus" | VG4457 | 11/2017 | ||
| 40 | 40 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000103 | Bustech "VST" | 08/161 | 11/2008 | ||
| 41 | 41 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000008 | Bustech "VST" | 07/120 | 09/2007 | ||
| 42 | 42 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000021 | Bustech "VST" | 08/013 | 05/2008 | ||
| 50 | 50 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000042 | NCBC "Downtown City Bus" | 490 | 12/2008 | ||
| 51 | 51 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000507 | NCBC "Downtown City Bus" | 464 | 01/2008 | ||
| 52 | 52 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000510 | NCBC "Downtown City Bus" | 469 | 02/2008 | ||
| 60 | 60 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000166 | NCBC "Downtown City Bus" | 523 | 07/2011 | ||
| 70 | 70 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U529RA217596 | Volgren "Optimus" | VG5554 | 2024 | ||
| 71 | 71 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U523RA219103 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 72 | 72 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U525RA219104 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 73 | 73 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U527RA219105 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 74 | 74 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U529RA219106 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 75 | 75 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U520RA219107 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 76 | 76 CBL | Volvo B8RLE | YV3T7U520RA219169 | Volgren "Optimus" | 2024 | |||
| 114 | 530 JNU | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821765B450459 | Volgren "SC222" | VG2137 | 04/2006 | ||
| 118 | 518 RKK | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000286 | Bustech "VST" | 10/106 | 04/2010 | ||
| 121 | XQ 50BX | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000034 | Bustech "VST" | 07/199 | 05/2008 | ||
| 122 | XQ 52CP | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000024 | Bustech "VST" | 07/149 | 05/2008 | ||
| 123 | 174 VTN | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000052 | Bustech "VST" | 08/054 | 09/2008 | ||
| 124 | XQ 51CP | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000107 | Bustech "VST" | 08/123 | 09/2008 | ||
| 125 | XQ 47CP | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000145 | Bustech "VST" | 08/124 | 05/2009 | ||
| 126 | 868 TST | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000165 | Bustech "VST" | 09/207 | 06/2009 | ||
| 127 | 975 RUF | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442021000374 | Bustech "VST" | 11/052 | 09/2011 | ||
| 128 | 884 TBC | MAN 18.280 | WMAA91ZZX7C009947 | Custom Coaches "SB400" | 08-007 | 10/2008 | ||
| 130 | 140 MVZ | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382176AB689047 | Irizar "Century 3500" | 261815 | 02/2010 | ||
| 131 | 141 MVZ | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382176AB688680 | Irizar "Century 3500" | 02/2010 | |||
| 132 | 142 MVZ | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM382176AB689842 | Irizar "Century 3500" | 02/2010 | |||
| 133 | 545 RLS | Mercedes-Benz OH1830 | 9BM3821766B479390 | Mills-Tui "Orbit" | PBDCA0465 | 02/2007 | ||
| 134 | XQ 18TI | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700273 | Volgren "Optimus" | VG5266 | 07/2021 | ||
| 135 | XQ 54YG | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700297 | Volgren "Optimus" | VQ1680 | 2022 | ||
| 136 | XB 40CR | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700329 | Volgren "Optimus" | VQ1693 | 2022 | ||
| 137 | XB 68CS | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700339 | Volgren "Optimus" | VQ1724 | 2022 | ||
| 138 | XB 57EQ | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700340 | Volgren "Optimus" | VQ1725 | 2022 | ||
| 139 | XB 03JR | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700346 | Volgren "Optimus" | VQ1750 | 2023 | ||
| 140 | XB 04JR | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700347 | Volgren "Optimus" | VQ1751 | 2023 | ||
| 141 | XB 05JR | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700348 | Volgren "Optimus" | VQ1752 | 2023 | ||
| 142 | XB 06JR | Mercedes-Benz O500LE | WEB63442321700344 | Volgren "Optimus" | VQ1704 | 2023 | ||
| XQ 86TZ | Mercedes-Benz O405NH | WEB61241821091229 | Volgren "CR225L" | VG1114 | 06/1999 | Not in Revenue Use |
List of withdrawn buses
| Fleet number | Registration | Chassis | VIN | Body | Body serial no | Date bodied | Date left service | Fate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000092 | NCBC "Downtown City Bus" | 381 | 03/2005 | ||
| 6 | 06 CBL | Scania L94IB | YS4L4X20001831606 | Express | 65 | 06/1999 | ||
| 12 | 12 CBL | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000007 | Custom Coaches "CB60" | 03-021 | 09/2003 | ||
| 101 | XQ 45CP | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000236 | Bustech "VST" | 05/114 | 02/2006 | ||
| 102 | 303 IWV | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000227 | Bustech "VST" | 05/76 | 09/2005 | ||
| 103 | XQ 45CP | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000223 | Bustech "VST" | 05/77 | 09/2005 | ||
| 104 | 494 TUK | Mercedes-Benz O500LE | WEB63422021000195 | Bustech "VST" | 05/41 | 06/2005 | ||
| 107 | XQ 40FF | Mercedes-Benz OH1725 | 9BM3821863B332283 | Express | 300 | 12/2003 |